产品展厅
|
中粘度PC 科思创拜耳 2605 工业应用 电气领域 电子领域应用原料
- 品牌:科思创拜耳
- 货号:128
- 价格: ¥12.1/千克
- 发布日期: 2022-08-15
- 更新日期: 2025-12-30
产品详请
| 品牌 | 科思创拜耳 |
| 货号 | 128 |
| 用途 | 工业应用 电气领域 电子领域应用原料 |
| 牌号 | 2605 |
| 型号 | 2605 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 科思创拜耳 |
| 是否进口 | 否 |
中粘度PC 科思创拜耳 2605 工业应用 电气领域 电子领域应用原料
| 特性 | 中粘度 |
| 应用领域 | 工业应用;电气领域;电子领域 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | 88 | % | |
| 折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.586 | ||
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 燃烧性(率) | UL94 | V-2 | ||
| 热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 126 | ℃(℉) | |
| 维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 145 | ℃(℉) | |
| 线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.7 | mm/mm.℃ | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 介电损耗 | ASTM D150/IEC 60250 | 3.0 | ||
| 体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 10 | Ω.cm | |
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1200kg/m3 | ||
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 0.6 | % | |
| 熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 13 | g/10min | |
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.35 | % |








