产品展厅
|
低粘度 低流动PC 科思创拜耳 2207 工业应用 汽车电子电气领域应用原料
- 品牌:科思创拜耳
- 货号:128
- 价格: ¥12.1/千克
- 发布日期: 2022-08-15
- 更新日期: 2025-12-30
产品详请
| 品牌 | 科思创拜耳 |
| 货号 | 128 |
| 用途 | 工业应用 汽车电子电气领域应用原料 |
| 牌号 | 2207 |
| 型号 | 2207 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 科思创拜耳 |
| 是否进口 | 否 |
低粘度 低流动PC 科思创拜耳 2207 工业应用 汽车电子电气领域应用原料
| 特性 | 低粘度;低流动 |
| 应用领域 | 工业应用;汽车领域;电子领域;电气领域 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 63 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 65 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| ASTM D256/ISO 179 | 15 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | 88 | % | |
| 折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.586 | ||
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 燃烧性(率) | UL94 | V-2 | ||
| 维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 144 | ℃(℉) | |
| 线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.7 | mm/mm.℃ | |
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1200 | ||
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 0.5-0.7 | % | |
| 熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 37 | g/10min |








