产品展厅
|
PC 科思创拜耳 1795 易脱模 汽车前灯罩 汽车背光灯 指示灯 反射镜材料
- 品牌:科思创拜耳
- 货号:128
- 价格: ¥38/千克
- 发布日期: 2022-08-16
- 更新日期: 2025-12-30
产品详请
| 品牌 | 科思创拜耳 |
| 货号 | 128 |
| 用途 | 汽车前灯罩 汽车背光灯 指示灯 反射镜材料 |
| 牌号 | 1795 |
| 型号 | 1795 |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 科思创拜耳 |
| 是否进口 | 否 |
Apec® PC 1795
>PC<
粘度: 低粘度
阻燃等级: HB
熔融指数: 30 cm3/10min
透射率: 89 %
热变形温度: 162 °C
| 颜色: | 透明 |
| 加工方式: | 注射成型 |
| 符合规定: | EC 1907/2006(REACH) ? UL |
| 材料特性: | 透明 ? 易脱模 |
| 材料用途: | 汽车前灯罩 ? 汽车领域的应用 ? 汽车背光灯 ? 指示灯 ? 反射镜 |
| 吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 0.30 | % |
| 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.12 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 标称拉伸断裂应变 | 23°C | ISO527-2/50 | >50 | % |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2/1 | 2400 | Mpa |
| 拉伸应变 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 6.6 | % |
| 拉伸应力 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 71.0 | Mpa |
| 弯曲模量3 | 23°C | ISO178 | 2400 | Mpa |
| 弯曲强度3 | 23°C | ISO178 | 105 | Mpa |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 透射率 | 1000μm | ISO13468-2 | 89.0 | % |
| 折射率5 | ISO489 | 1.576 | ||
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| RTIElec | UL746 | 140 | °C | |
| RTIImp | UL746 | 130 | °C | |
| RTIStr | UL746 | 140 | °C | |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 161 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 148 | °C | |
| 维卡软化温度 | ISO306/B120 | 173 | °C | |
| 线形热膨胀系数 | MD:23到55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C |
| TD:23to55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 表面电阻率 | IEC60093 | 1E+16 | ohms | |
| 耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 1E-03 | |
| 23°C,1MHz | IEC60250 | 9E-03 | ||
| 介电强度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 35 | KV/mm |
| 漏电起痕指数 | 解决方案A | IEC60112 | 250 | V |
| 解决方案B | IEC60112 | 125 | V | |
| 体积电阻率 | 23°C | IEC60093 | 1E+17 | ohms·cm |
| 相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.00 | |
| 23°C,1MHz | IEC60250 | 2.90 | ||
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 球压硬度 | ISO2039-1 | 124 | Mpa | |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | HB | |
| 极限氧指数4 | ISO4589-2 | 26 | % | |
| 灼热丝易燃指数 | IEC60695-2-12 | 850 | °C |








