产品展厅
|
TPU 科思创 DP 1080AU 耐磨 抗冲性好 汽车配件应用
- 品牌:科思创拜耳
- 型号:25KG
- 货号:568
- 价格: ¥28/千克
- 发布日期: 2022-08-17
- 更新日期: 2026-01-15
产品详请
| 品牌 | 科思创拜耳 |
| 货号 | 568 |
| 用途 | 汽车电子电器 塑料配件应用原料 |
| 牌号 | DP 1080AU |
| 型号 | DP 1080AU |
| 品名 | TPU |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 科思创拜耳 |
| 是否进口 | 否 |
TPU 德国科思创(拜耳) DP 1080AU 注塑级
特性 耐磨;透明 应用领域 汽车应用;电子电器部件;塑料配件
物理性能 测试条件 测试方法 测试结果 单位 密度 23°C ISO 1183 1.21 g/cm3 -- ISO 1183 2 1210 kg/m3 机械性能 测试条件 测试方法 测试结果 单位 Tensile Storage Modulus -20°C ISO 6721-1,-4 170 Mpa 20°C ISO 6721-1,-4 34.0 Mpa 60°C ISO 6721-1,-4 24.0 Mpa 抗磨损性 23°C ISO 4649-A 35.0 mm3 拉伸应变 断裂, 23°C DIN 53504 750 % 拉伸应力 3 断裂, 23°C DIN 53504 35.0 Mpa 10% 应变, 23°C DIN 53504 1.30 Mpa 应变, 23°C DIN 53504 4.00 Mpa 300% 应变, 23°C DIN 53504 8.00 Mpa 弹性体 测试条件 测试方法 测试结果 单位 Rebound Resilience 23°C ISO 4662 44 % 撕裂强度 23°C ISO 34-1 56 kN/m 压缩 变形 23°C, 72 hr ISO 815 22 % 70°C, 24 hr 5 ISO 815 36 % 70°C, 24 hr 6 ISO 815 27 % 注射 测试条件 测试方法 测试结果 单位 干燥温度 < 80 °C 加工(熔体)温度 185 到 200 °C 模具温度 20 到 40 °C 硬度 测试条件 测试方法 测试结果 单位 肖氏硬度 邵氏 A, 1 秒, 23°C ISO 7619 80


TPU 德国科思创(拜耳) DP 1080AU 注塑级
| 特性 | 耐磨;透明 |
| 应用领域 | 汽车应用;电子电器部件;塑料配件 |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 23°C | ISO 1183 | 1.21 | g/cm3 |
| -- | ISO 1183 2 | 1210 | kg/m3 | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| Tensile Storage Modulus | -20°C | ISO 6721-1,-4 | 170 | Mpa |
| 20°C | ISO 6721-1,-4 | 34.0 | Mpa | |
| 60°C | ISO 6721-1,-4 | 24.0 | Mpa | |
| 抗磨损性 | 23°C | ISO 4649-A | 35.0 | mm3 |
| 拉伸应变 | 断裂, 23°C | DIN 53504 | 750 | % |
| 拉伸应力 3 | 断裂, 23°C | DIN 53504 | 35.0 | Mpa |
| 10% 应变, 23°C | DIN 53504 | 1.30 | Mpa | |
| 应变, 23°C | DIN 53504 | 4.00 | Mpa | |
| 300% 应变, 23°C | DIN 53504 | 8.00 | Mpa | |
| 弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| Rebound Resilience | 23°C | ISO 4662 | 44 | % |
| 撕裂强度 | 23°C | ISO 34-1 | 56 | kN/m |
| 压缩 变形 | 23°C, 72 hr | ISO 815 | 22 | % |
| 70°C, 24 hr 5 | ISO 815 | 36 | % | |
| 70°C, 24 hr 6 | ISO 815 | 27 | % | |
| 注射 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 干燥温度 | < 80 | °C | ||
| 加工(熔体)温度 | 185 到 200 | °C | ||
| 模具温度 | 20 到 40 | °C | ||
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 肖氏硬度 | 邵氏 A, 1 秒, 23°C | ISO 7619 | 80 |









