![]() |
- 品牌:凯柏胶宝
- 型号:25KG
- 货号:128
- 价格: ¥24.6/千克
- 发布日期: 2022-08-26
- 更新日期: 2025-09-13
品牌 | 凯柏胶宝 |
货号 | 128 |
用途 | 紧固件 卡扣 垫圈 密封应用原料 |
牌号 | TV8LVN |
型号 | TV8LVN TV9LVN |
品名 | TPE |
包装规格 | 25KG |
外形尺寸 | 袋装 |
生产企业 | 凯柏胶宝 |
是否进口 | 否 |
邵氏硬度A: 79
撕裂强度: 21.0 N/mm
压缩形变: 22 %
加工方式: | 注射成型 |
材料属性: | 耐热级 |
| |
材料特性: | 良好的滞后性 ? 良好的机械性能 ? 压缩 变形率高 ? 对PP附着力好 |
材料用途: | 紧固件 ? 卡扣 ? 垫圈 ? 密封件 ? 密封应用 |
邵氏硬度A: 89
撕裂强度: 30.0 N/mm
压缩形变: 33 %
加工方式: | 注射成型 |
材料属性: | 耐热级 |
符合规定: | UL |
材料特性: | 良好的滞后性 ? 良好的机械性能 ? 压缩 变形率高 ? 对PP附着力好 |
材料用途: | 紧固件 ? 卡扣 ? 垫圈 ? 密封件 ? 密封应用 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.05 | g/cm3 | |
ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
拉伸应力(屈服) | ISO37 | 10.0 | MPa | ||
伸长率2(断裂) | ISO37 | 450 | % | ||
撕裂强度3 | ISO34-1 | 21 | kN/m | ||
CompressionSet4 | 23°C,72hr | ISO815 | 22 | % | |
70°C,24hr | ISO815 | 42 | % | ||
100°C,24hr | ISO815 | 44 | % | ||
120°C,24hr | ISO815 | 52 | % | ||
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ISO7619 | 79 |


