产品展厅
|
短纤维增强PET 杜邦 545 NC010 玻纤增强 耐高温 纤维级应用原料
- 品牌:杜邦
- 货号:568
- 价格: ¥26.8/千克
- 发布日期: 2022-08-31
- 更新日期: 2025-12-29
产品详请
| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 568 |
| 用途 | 纤维级应用原料 |
| 牌号 | 545 NC010 |
| 型号 | 545 NC010 |
| 品名 | PET |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 杜邦 |
| 是否进口 | 否 |
短纤维增强PET 杜邦 545 NC010 玻纤增强 耐高温 纤维级应用原料
| 特性 | 玻纤增强;耐高温;短纤维增强 |
| 应用领域 | 纤维级 |
|
|
||||
| EffectiveThermalDiffusivity | 1.4E-07 | m2/s | ||
| 导热系数 | 0.32 | W/m/K | ||
| 燃烧性(率) | UL94 | HB | ||
| 热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 250 | ℃(℉) | |
| ASTM D648/ISO 75 | 226 | ℃(℉) | ||
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 226 | °C | |
| 8.0MPa,未退火 | ISO75-2/C | 180 | °C | |
| 熔融温度2 | ISO11357-3 | 252 | °C | |
| 维卡软化温度 | ISO306/B50 | 230 | °C | |
| 线形热膨胀系数 | MD | ISO11359-2 | 1.5E-05 | cm/cm/°C |
| TD | ISO11359-2 | 8.3E-05 | cm/cm/°C | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | IEC60093 | 1E+14 | ohms | |
| ASTM D257/IEC 60093 | 1.00E+14 | Ω | ||
| 耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 7E-03 | |
| 1MHz | IEC60250 | 0.011 | ||
| 介电常数 | ASTM D150/IEC 60250 | 4.5 | ||
| ASTM D150/IEC 60250 | 4.4 | |||
| 介电强度 | IEC60243-1 | 32 | KV/mm | |
| 漏电起痕指数 | IEC60112 | 250 | V | |
| 体积电阻率 | IEC60093 | 1E+15 | ohms·cm | |
| ASTM D257/IEC 60093 | 1.00E+13 | Ω.cm | ||
| 相比耐漏电起痕指数 | CTI | UL746 | PLC2 | |
| 相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.50 | |
| 1MHz | IEC60250 | 4.40 | ||
|
|
||||
| 可燃性(Flammability) | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
| Fogging-G-value | condensate | ISO6452 | 0.0 | g |
| UL阻燃等级 | 0.75mm | UL94 | HB | |
| 1.5mm | UL94 | HB | ||
| 0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 极限氧指数 | ISO4589-2 | 20 | % | |
| 燃烧速率3 | 1.00mm | ISO3795 | <100 | mm/min |
| 硬度Hardness | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 洛氏硬度 | M计秤 | ISO2039-2 | 100 | |
| R计秤 | ISO2039-2 | 120 | ||
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1690 | ||
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 0.85 | % | |
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.14 | % |








