产品展厅
|
高冲击PA66 杜邦 ST811HSL NC010紧固件 绳索 电线电缆 软管内芯材料
- 品牌:杜邦
- 货号:125
- 价格: ¥21.9/千克
- 发布日期: 2022-09-01
- 更新日期: 2025-12-29
产品详请
| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 125 |
| 用途 | 紧固件 绳索 电线电缆 软管内芯材料 |
| 牌号 | ST811HSL NC010 |
| 型号 | ST811HSL NC010 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 杜邦 |
| 是否进口 | 否 |
PA66 杜邦 ST811HSL NC010 注塑级
特性
超高冲击
应用领域
紧固件;绳索;电线电缆;软管内芯
物理性能
测试条件
测试方法
测试结果
单位
顶出温度
190
°C
密度 / 比重
ISO1183
1.05
g/cm3
收缩率
TD
ISO294-4
1.4
%
MD
ISO294-4
0.90
%
吸水率
平衡,23°C,2.00mm,50%RH
ISO62
2.3
%
机械性能
测试条件
测试方法
测试结果
单位
拉伸模量
ISO527-2
900
Mpa
拉伸应变
屈服
ISO527-2
29
%
拉伸应力
屈服
ISO527-2
31.0
Mpa
弯曲模量
ISO178
850
Mpa
热性能
测试条件
测试方法
测试结果
单位
玻璃转化温度2
ISO11357-2
50.0
°C
热变形温度
0.45MPa,未退火
ISO75-2/B
85.0
°C
1.8MPa,未退火
ISO75-2/A
40.0
°C
熔融温度2
ISO11357-3
218
°C
线形热膨胀系数
MD
ISO11359-2
1.3E-04
cm/cm/°C
TD
ISO11359-2
1.4E-04
cm/cm/°C
冲击性能
测试条件
测试方法
测试结果
单位
简支梁缺口冲击强度
-40°C
ISO179/1eA
12
kJ/m2
23°C
ISO179/1eA
80
kJ/m2
简支梁无缺口冲击强度
23°C
ISO179/1eU
NoBreak
无缺口伊佐德冲击强度
23°C
ISO180/1U
NoBreak
悬壁梁缺口冲击强度
-40°C
ISO180/1A
13
kJ/m2
23°C
ISO180/1A
65
kJ/m2
可燃性
测试条件
测试方法
测试结果
单位
FMVSS可燃性
FMVSS302
B
燃烧速率3
1.00mm
ISO3795
<100
mm/min


PA66 杜邦 ST811HSL NC010 注塑级
| 特性 | 超高冲击 |
| 应用领域 | 紧固件;绳索;电线电缆;软管内芯 |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 顶出温度 | 190 | °C | ||
| 密度 / 比重 | ISO1183 | 1.05 | g/cm3 | |
| 收缩率 | TD | ISO294-4 | 1.4 | % |
| MD | ISO294-4 | 0.90 | % | |
| 吸水率 | 平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO62 | 2.3 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸模量 | ISO527-2 | 900 | Mpa | |
| 拉伸应变 | 屈服 | ISO527-2 | 29 | % |
| 拉伸应力 | 屈服 | ISO527-2 | 31.0 | Mpa |
| 弯曲模量 | ISO178 | 850 | Mpa | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 玻璃转化温度2 | ISO11357-2 | 50.0 | °C | |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 85.0 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 40.0 | °C | |
| 熔融温度2 | ISO11357-3 | 218 | °C | |
| 线形热膨胀系数 | MD | ISO11359-2 | 1.3E-04 | cm/cm/°C |
| TD | ISO11359-2 | 1.4E-04 | cm/cm/°C | |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 简支梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO179/1eA | 12 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179/1eA | 80 | kJ/m2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
| 无缺口伊佐德冲击强度 | 23°C | ISO180/1U | NoBreak | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO180/1A | 13 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO180/1A | 65 | kJ/m2 | |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
| 燃烧速率3 | 1.00mm | ISO3795 | <100 | mm/min |









