产品展厅
|
高抗冲PA66 杜邦 ST801HS1L BK 电动工具 健身器材 汽车领域材料
- 品牌:杜邦
- 货号:125
- 价格: ¥21.9/千克
- 发布日期: 2022-09-01
- 更新日期: 2025-12-29
产品详请
| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 125 |
| 用途 | 电动工具 健身器材 汽车领域材料 |
| 牌号 | ST801HS1L BK |
| 型号 | ST801HS1L BK |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 杜邦 |
| 是否进口 | 否 |
高抗冲PA66 杜邦 ST801HS1L BK 电动工具 健身器材 汽车领域材料
| 特性 | 高抗冲 |
| 应用领域 | 电动工具;健身器材;汽车领域 |
|
|
||||
|
|
||||
| 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 63.0 | °C | |
| 熔融温度 2 | ISO 11357-3 | 262 | °C | |
| 维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 205 | °C | |
| 线形热膨胀系数 | 流动 : 23 到 55°C | ASTM E831 | 1.4E-4 | cm/cm/°C |
| 流动 | ISO 11359-2 | 1.4E-4 | cm/cm/°C | |
| 流动 : -40 到 23°C | ISO 11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | |
| 流动 : 55 到 160°C | ISO 11359-2 | 1.6E-4 | cm/cm/°C | |
| 横向 : 23 到 55°C | ASTM E831 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | |
| 横向 | ISO 11359-2 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | |
| 横向 : -40 到 23°C | ISO 11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | |
| 横向 : 55 到 160°C | ISO 11359-2 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 表面电阻率 | IEC 62631-3-2 | -- | ohms | |
| 耗散因数 | 100 Hz | IEC 62631-2-1 | 5.0E-3 | |
| 1 MHz | IEC 62631-2-1 | 0.010 | ||
| 介电强度 | IEC 60243-1 | 25 | KV/mm | |
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | 600 | V | |
| 体积电阻率 | IEC 62631-3-1 | > 1.0E+13 | ohms·m | |
| 相对电容率 | 1 MHz | IEC 62631-2-1 | 3.30 | |
| 100 Hz | IEC 62631-2-1 | 3.50 | ||
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eA | 20 | kJ/m2 |
| 23°C, 局部断裂 | ISO 179/1eA | 70 | kJ/m2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | -- | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO 180/1A | 20 | kJ/m2 |
| -30°C | ISO 180/1A | 15 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO 180/1A | 80 | kJ/m2 | |
| 充模分析 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 顶出温度 | 190 | °C | ||
| 注射 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| Hold Pressure Time | 4.00 | s/mm | ||
| Maximum Screw Tangential Speed | 18 | m/min | ||
| Melt Temperature, Optimum | 290 | °C | ||
| Mold Temperature, Optimum | 80 | °C | ||
| 保压 | 50.0 到 100 | Mpa | ||
| Drying Recommended | yes | |||
| 干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr | ||
| 干燥温度 | 80 | °C | ||
| 加工(熔体)温度 | 280 到 300 | °C | ||
| 建议的 水分含量 | 0.20 | % | ||
| 模具温度 | 50 到 100 | °C | ||
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| FMVSS 可燃性 | FMVSS 302 | B | ||
| UL 阻燃等级 | 0.8 mm | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | HB | |
| 1.5 mm | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | HB | ||
| 极限氧指数 | ISO 4589-2 | 20 | % | |
| 燃烧速率 | 1.00 mm | ISO 3795 | < 100 | mm/min |









