产品展厅
|
PA66 杜邦 HTN 53G50LWSF BK083 耐高温 玻纤增强 阻燃应用
- 品牌:杜邦
- 型号:25KG
- 货号:125
- 价格: ¥25.8/千克
- 发布日期: 2022-09-01
- 更新日期: 2025-12-29
产品详请
| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 125 |
| 用途 | 食品容器材料 |
| 牌号 | HTN 53G50LWSF BK083 |
| 型号 | HTN 53G50LWSF BK083 |
| 品名 | PA66 |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 杜邦 |
| 是否进口 | 否 |
阻燃PA66 杜邦 HTN 53G50LWSF BK083 热稳定 耐高温 玻纤增强 食品容器材料
| 特性 | 阻燃;热稳定;耐高温;玻纤增强;填料:玻璃纤维增强材料; 50% 填料按重量。 |
| 应用领域 | 食品容器 |
| | ||||
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 漏电起痕指数 | IEC60112 | 550 | V | |
| 体积电阻率 | IEC60093 | 1E+15 | ohms·cm | |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 13 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179/1eA | 14 | kJ/m2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 65 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179/1eU | 95 | kJ/m2 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | 13 | kJ/m2 |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
| UL阻燃等级 | 0.75mm | UL94 | HB | |
| 1.5mm | UL94 | HB | ||
| 0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 极限氧指数 | ISO4589-2 | 27 | % | |
| 燃烧速率3 | 1.00mm | ISO3795 | <100 | mm/min |









