产品展厅
![]() |
玻纤增强 高强度PA66 杜邦 408W NC010 汽车应用 电动工具应用原料
- 品牌:杜邦
- 货号:125
- 价格: ¥21.9/千克
- 发布日期: 2022-09-01
- 更新日期: 2025-08-01
产品详请
品牌 | 杜邦 |
货号 | 125 |
用途 | 汽车应用 电动工具应用原料 |
牌号 | 408W NC010 |
型号 | 408W NC010 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 袋装 |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 否 |
PA66 美国杜邦 408W NC010 注塑级
特性
玻纤增强;高强度
应用领域
汽车应用;非特定食品应用;电动工具
维卡软化温度
ISO306/B50
210
°C
线形热膨胀系数
MD
ISO11359-2
1.3E-04
cm/cm/°C
TD
ISO11359-2
1.3E-04
cm/cm/°C
电气性能
测试条件
测试方法
测试结果
单位
表面电阻率
IEC60093
--
ohms
耗散因数
100Hz
IEC60250
0.020
1MHz
IEC60250
0.020
介电强度
IEC60243-1
34
KV/mm
漏电起痕指数
IEC60112
600
V
体积电阻率
IEC60093
>1.0E+15
ohms·cm
相对电容率
100Hz
IEC60250
3.20
1MHz
IEC60250
2.90
冲击性能
测试条件
测试方法
测试结果
单位
简支梁缺口冲击强度
-30°C
ISO179/1eA
15
kJ/m2
23°C
ISO179/1eA
15
kJ/m2
简支梁无缺口冲击强度
-30°C
ISO179/1eU
NoBreak
23°C
ISO179/1eU
NoBreak
薄膜
测试条件
测试方法
测试结果
单位
拉伸应变-MD
Yield
ISO527-3
6.0
%
可燃性
测试条件
测试方法
测试结果
单位
FMVSS可燃性
FMVSS302
B
UL阻燃等级
0.75mm
UL94
HB
1.5mm
UL94
HB
0.75mm
IEC60695-11-10,-20
HB
1.5mm
IEC60695-11-10,-20
HB
极限氧指数
ISO4589-2
19
%
燃烧速率3
1.00mm
ISO3795
<100
mm/min
补充信息
测试条件
测试方法
测试结果
单位
EmissionofOrganicCompounds
VDA277
35.0
μgC/g
Odor
VDA270
4.00


PA66 美国杜邦 408W NC010 注塑级
特性 | 玻纤增强;高强度 |
应用领域 | 汽车应用;非特定食品应用;电动工具 |
|
||||
|
||||
---|---|---|---|---|
维卡软化温度 | ISO306/B50 | 210 | °C | |
线形热膨胀系数 | MD | ISO11359-2 | 1.3E-04 | cm/cm/°C |
TD | ISO11359-2 | 1.3E-04 | cm/cm/°C | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
表面电阻率 | IEC60093 | -- | ohms | |
耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 0.020 | |
1MHz | IEC60250 | 0.020 | ||
介电强度 | IEC60243-1 | 34 | KV/mm | |
漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | |
体积电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.20 | |
1MHz | IEC60250 | 2.90 | ||
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 15 | kJ/m2 |
23°C | ISO179/1eA | 15 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
23°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
拉伸应变-MD | Yield | ISO527-3 | 6.0 | % |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
UL阻燃等级 | 0.75mm | UL94 | HB | |
1.5mm | UL94 | HB | ||
0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
极限氧指数 | ISO4589-2 | 19 | % | |
燃烧速率3 | 1.00mm | ISO3795 | <100 | mm/min |
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 35.0 | μgC/g | |
Odor | VDA270 |
4.00 |


