产品展厅
|
PA66 美国杜邦 FR50-NC010 阻燃 玻纤增强 电动工具应用
- 品牌:杜邦
- 型号:25KG
- 货号:125
- 价格: ¥25.8/千克
- 发布日期: 2022-09-03
- 更新日期: 2025-12-27
产品详请
| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 125 |
| 用途 | 电动工具 汽车电子电气领域 电器用具 |
| 牌号 | FR50-NC010 |
| 型号 | FR50-NC010 |
| 品名 | PA66 |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 杜邦 |
| 是否进口 | 否 |
PA66 杜邦 FR50-NC010 增强级
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | IEC 62631-3-2 | -- | ohms | |
| 介电强度 | 2.00 mm | IEC 60243-1 | 24 | KV/mm |
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | 275 | V | |
| 体积电阻率 | IEC 62631-3-1 | > 1.0E+13 | ohms·m | |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 简支梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO 179/1eA | 12 | kJ/m2 |
| -30°C | ISO 179/1eA | 12 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO 179/1eA | 12 | kJ/m2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -40°C | ISO 179/1eU | 50 | kJ/m2 |
| -30°C | ISO 179/1eU | 50 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO 179/1eU | 60 | kJ/m2 | |
| 注射 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| Hold Pressure Time | 3.00 | s/mm | ||
| Maximum Screw Tangential Speed | 12 | m/min | ||
| Melt Temperature, Optimum | 290 | °C | ||
| Mold Temperature, Optimum | 100 | °C | ||
| 保压 | 50.0 到 100 | Mpa | ||
| Drying Recommended | yes | |||
| 干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr | ||
| 干燥温度 | 80 | °C | ||
| 加工(熔体)温度 | 280 到 300 | °C | ||
| 建议的 水分含量 | 0.20 | % | ||
| 模具温度 | 70 到 120 | °C | ||
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| UL 阻燃等级 | 0.75 mm | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | V-0 |








