产品展厅
|
现货供应 PA66 奥升德 R550HC NT 增强级 通用
- 品牌:奥升德首诺
- 货号:568
- 价格: ¥17.2/千克
- 发布日期: 2022-09-03
- 更新日期: 2026-04-23
产品详请
| 品牌 | 奥升德首诺 |
| 货号 | 568 |
| 用途 | 通用 |
| 牌号 | R550HC NT |
| 型号 | R550HC NT |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 奥升德首诺 |
| 是否进口 | 否 |
PA66 美国奥升德 R550HC NT 增强级
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| RTI | 0.75 mm | UL 746 | 140 | °C |
| 1.5 mm | UL 746 | 140 | °C | |
| 3.0 mm | UL 746 | 140 | °C | |
| RTI Elec | 0.75 mm | UL 746 | 140 | °C |
| 1.5 mm | UL 746 | 140 | °C | |
| 3.0 mm | UL 746 | 140 | °C | |
| RTI Imp | 0.75 mm | UL 746 | 130 | °C |
| 1.5 mm | UL 746 | 130 | °C | |
| 3.0 mm | UL 746 | 130 | °C | |
| 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 260 | °C |
| 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 255 | °C | |
| 熔融温度 | ISO 11357-3 | 260 | °C | |
| 线形热膨胀系数 | 流动 : 23 到 55°C, 2.00 mm | ISO 11359-2 | 1.2E-5 | cm/cm/°C |
| 横向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | ISO 11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 高电弧燃烧指数(HAI) | 0.75 mm | UL 746 | PLC 0 | |
| 1.5 mm | UL 746 | PLC 0 | ||
| 3.0 mm | UL 746 | PLC 0 | ||
| 高电压电弧起痕速率 (HVTR) | UL 746 | PLC 1 | ||
| 介电强度 | 1.00 mm | IEC 60243 | 20 | KV/mm |
| 漏电起痕指数 | 3.00 mm | IEC 60112 | 400 到 599 | V |
| 耐电弧性 | 3.00 mm | ASTM D495 | PLC 5 | |
| 热丝引燃 (HWI) | 0.75 mm | UL 746 | PLC 4 | |
| 1.5 mm | UL 746 | PLC 3 | ||
| 3.0 mm | UL 746 | PLC 4 | ||
| 体积电阻率 | 0.750 mm | IEC 60093 | 1.0E+12 | ohms·cm |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eA | 14 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO 179/1eA | 15 | kJ/m2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eU | 91 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO 179/1eU | 95 | kJ/m2 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 180 | 16 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO 180 | 17 | kJ/m2 |









