产品展厅
|
阻燃PA66 杜邦 103FHS NC010 热稳定 汽车电子电气零件应用
- 品牌:杜邦
- 型号:25KG
- 货号:125
- 价格: ¥25.8/千克
- 发布日期: 2022-09-03
- 更新日期: 2025-12-27
产品详请
| 品牌 | 杜邦 |
| 货号 | 125 |
| 用途 | 汽车领域 电子电气领域应用原料 |
| 牌号 | 103FHS NC010 |
| 型号 | 103FHS NC010 |
| 品名 | PA66 |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 杜邦 |
| 是否进口 | 否 |
PA66 美国杜邦 103FHS NC010 注塑级
| 特性 | 热稳定;阻燃 |
| 应用领域 | 汽车领域;电气领域;电子领域 |
| | ||||
| 粘数 | ISO307 | 145 | cm3/g | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 20 | % | |
| 拉伸模量 | ISO527-2 | 3100 | Mpa | |
| ASTM D638/ISO 527 | 3100 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 拉伸应变 | 屈服 | ISO527-2 | 4.5 | % |
| 拉伸应力 | 屈服 | ISO527-2 | 85.0 | Mpa |
| 弯曲模量 | ISO178 | 2800 | Mpa | |
| 弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 2800 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| Charpy冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 5.5 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| ASTM D256/ISO 179 | 350 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| ASTM D256/ISO 179 | 4.5 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| EffectiveThermalDiffusivity | 5E-08 | m2/s | ||
| 玻璃转化温度2 | ISO11357-2 | 60.0 | °C | |
| 燃烧性(率) | UL94 | V-2 | ||
| 热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 70(1.80MPa) | ℃(℉) | |
| 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 200 | °C | |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 70.0 | °C | |
| 熔点 | 260 | ℃(℉) | ||
| 熔融温度2 | ISO11357-3 | 262 | °C | |
| 线形热膨胀系数 | MD | ISO11359-2 | 1E-04 | cm/cm/°C |
| TD | ISO11359-2 | 1.1E-04 | cm/cm/°C | |
| 线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 1.1 | mm/mm.℃ | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | |
| 体积电阻率 | IEC60093 | 1E+14 | ohms·cm | |
| 相比耐漏电起痕指数 | 3.00mm | UL746 | PLC0 | |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 4.5 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179/1eA | 5.5 | kJ/m2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 350 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 无缺口伊佐德冲击强度 | -30°C | ISO180/1U | 300 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO180/1U | 300 | kJ/m2 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO180/1A | 5.5 | kJ/m2 |
| -30°C | ISO180/1A | 6.0 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO180/1A | 5.5 | kJ/m2 |








