产品展厅
|
PA6 巴斯夫 B3WG6 BK 热稳定 耐油 玻纤增强 汽车发动机罩零件用
- 品牌:巴斯夫
- 型号:25KG
- 货号:568
- 价格: ¥14.8/千克
- 发布日期: 2022-09-07
- 更新日期: 2026-01-02
产品详请
| 品牌 | 巴斯夫 |
| 货号 | 568 |
| 用途 | 汽车领域 发动机罩零件原料 |
| 牌号 | B3WG6 BK |
| 型号 | B3WG6 BK |
| 品名 | PA6 |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 巴斯夫 |
| 是否进口 | 否 |
PA6 巴斯夫 B3WG6 BK 增强级
特性 热稳定;耐油;填料:玻璃纤维增强材料; 30% 填料按重量 应用领域 汽车领域的应用;汽车领域;发动机罩零件
吸水率 饱和 ASTMD570 6.6 % 饱和,23°C ISO62 6.6 % 平衡,50%RH ASTMD570 2.1 % 平衡,23°C,50%RH ISO62 2.1 % 机械性能 测试条件 测试方法 测试结果 单位 抗张强度 断裂,23°C ASTMD638 180 Mpa 拉伸模量 23°C ISO527-2 9500 Mpa 拉伸应变 断裂,23°C ISO527-2 3.0 % 拉伸应力 断裂,23°C ISO527-2 180 Mpa 弯曲模量 23°C ISO178 8300 Mpa 热性能 测试条件 测试方法 测试结果 单位 热变形温度 0.45MPa,未退火 ASTMD648 220 °C 0.45MPa,未退火 ISO75-2/B 220 °C 1.8MPa,未退火 ASTMD648 210 °C 1.8MPa,未退火 ISO75-2/A 205 °C 溶融温度(DSC) ISO3146 220 °C 熔融峰值温度 ASTMD3418 220 °C 冲击性能 测试条件 测试方法 测试结果 单位 简支梁缺口冲击强度 -30°C ISO179 9.0 kJ/m2 23°C ISO179 12 kJ/m2 简支梁无缺口冲击强度 -30°C ISO179 65 kJ/m2 23°C ISO179 80 kJ/m2 悬壁梁缺口冲击强度 -40°C ASTMD256 110 J/m 23°C ASTMD256 150 J/m 23°C ISO180 12 kJ/m2

PA6 巴斯夫 B3WG6 BK 增强级
| 特性 | 热稳定;耐油;填料:玻璃纤维增强材料; 30% 填料按重量 |
| 应用领域 | 汽车领域的应用;汽车领域;发动机罩零件 |
| 吸水率 | 饱和 | ASTMD570 | 6.6 | % |
| 饱和,23°C | ISO62 | 6.6 | % | |
| 平衡,50%RH | ASTMD570 | 2.1 | % | |
| 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 2.1 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 抗张强度 | 断裂,23°C | ASTMD638 | 180 | Mpa |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 9500 | Mpa |
| 拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO527-2 | 3.0 | % |
| 拉伸应力 | 断裂,23°C | ISO527-2 | 180 | Mpa |
| 弯曲模量 | 23°C | ISO178 | 8300 | Mpa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ASTMD648 | 220 | °C |
| 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 220 | °C | |
| 1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 210 | °C | |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 205 | °C | |
| 溶融温度(DSC) | ISO3146 | 220 | °C | |
| 熔融峰值温度 | ASTMD3418 | 220 | °C | |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | 9.0 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179 | 12 | kJ/m2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | 65 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179 | 80 | kJ/m2 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ASTMD256 | 110 | J/m |
| 23°C | ASTMD256 | 150 | J/m | |
| 23°C | ISO180 | 12 | kJ/m2 |








