产品展厅
|
供应PA6 巴斯夫 B3UG4 汽车部件领域应用原料
- 品牌:巴斯夫
- 货号:568
- 价格: ¥14.5/千克
- 发布日期: 2022-09-07
- 更新日期: 2025-12-27
产品详请
| 品牌 | 巴斯夫 |
| 货号 | 568 |
| 用途 | 汽车部件领域应用原料 |
| 牌号 | B3UG4 |
| 型号 | B3UG4 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 巴斯夫 |
| 是否进口 | 否 |
PA6 德国巴斯夫 B3UG4 注塑级
热性能
测试条件
测试方法
测试结果
单位
RTIElec
0.71mm
UL746
65.0
°C
1.5mm
UL746
140
°C
3.0mm
UL746
140
°C
RTIImp
0.71mm
UL746
65.0
°C
1.5mm
UL746
125
°C
3.0mm
UL746
125
°C
RTIStr
0.71mm
UL746
65.0
°C
1.5mm
UL746
140
°C
3.0mm
UL746
140
°C
热变形温度
0.45MPa,未退火
ISO75-2/B
210
°C
1.8MPa,未退火
ISO75-2/A
170
°C
溶融温度(DSC)
ISO3146
220
°C
熔点
220
℃(℉)
电气性能
测试条件
测试方法
测试结果
单位
表面电阻率
ASTM D257/IEC 60093
10^12/10^10
Ω
耗散因数
1MHz
IEC60250
0.015
介电常数
1MHz
IEC60250
3.80
漏电起痕指数
IEC60112
550
V
体积电阻率
IEC60093
1E+15
ohms·cm
ASTM D257/IEC 60093
10^15/10^12
Ω.cm
冲击性能
测试条件
测试方法
测试结果
单位
简支梁缺口冲击强度
-30°C
ISO179
3.4
kJ/m2
23°C
ISO179
3.0
kJ/m2
简支梁无缺口冲击强度
-30°C
ISO179
35
kJ/m2
23°C
ISO179
40
kJ/m2
可燃性(Flammability)
测试条件
测试方法
测试结果
单位
UL阻燃等级
0.71mm
UL94
V-2
1.5mm
UL94
V-2
3.0mm
UL94
V-2

PA6 德国巴斯夫 B3UG4 注塑级
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| RTIElec | 0.71mm | UL746 | 65.0 | °C |
| 1.5mm | UL746 | 140 | °C | |
| 3.0mm | UL746 | 140 | °C | |
| RTIImp | 0.71mm | UL746 | 65.0 | °C |
| 1.5mm | UL746 | 125 | °C | |
| 3.0mm | UL746 | 125 | °C | |
| RTIStr | 0.71mm | UL746 | 65.0 | °C |
| 1.5mm | UL746 | 140 | °C | |
| 3.0mm | UL746 | 140 | °C | |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 210 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 170 | °C | |
| 溶融温度(DSC) | ISO3146 | 220 | °C | |
| 熔点 | 220 | ℃(℉) | ||
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 10^12/10^10 | Ω | |
| 耗散因数 | 1MHz | IEC60250 | 0.015 | |
| 介电常数 | 1MHz | IEC60250 | 3.80 | |
| 漏电起痕指数 | IEC60112 | 550 | V | |
| 体积电阻率 | IEC60093 | 1E+15 | ohms·cm | |
| ASTM D257/IEC 60093 | 10^15/10^12 | Ω.cm | ||
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | 3.4 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179 | 3.0 | kJ/m2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | 35 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179 | 40 | kJ/m2 | |
| 可燃性(Flammability) | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| UL阻燃等级 | 0.71mm | UL94 | V-2 | |
| 1.5mm | UL94 | V-2 | ||
| 3.0mm | UL94 |
V-2 |








