产品展厅
|
供应PA6 东丽 CM1021 押出级 通用
- 品牌:东丽
- 货号:125
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2022-09-08
- 更新日期: 2025-12-27
产品详请
| 品牌 | 东丽 |
| 货号 | 125 |
| 用途 | 通用 |
| 牌号 | CM1021 |
| 型号 | CM1021 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 东丽 |
| 是否进口 | 否 |
PA6 日本东丽 CM1021 押出级
压缩强度
23℃
ASTM D-695
无水|840
kg/cm2
23℃
ASTM D-695
3.5%水|-
kg/cm2
IZOD冲击强度
23℃,无缺口1/8
无水|无裂断
kg·cm/cm2
23℃,无缺口1/8
3.5%水|-
kg·cm/cm2
-40℃,无缺口1/2
ASTM D-256
无水|4.5
kg.cm/cm
-40℃,无缺口1/2
ASTM D-256
3.5%水|-
kg.cm/cm
23℃,无缺口1/8
ASTM D-256
无水|6.5
kg.cm/cm
23℃,无缺口1/8
ASTM D-256
3.5%水|<50
kg.cm/cm
热性能
测试条件
测试方法
测试结果
单位
UL-94抗燃级
UL 94
无水|HB(1/16")
UL 94
3.5%水|-
比热
无水|0.46
Cal/g·℃
3.5%水|-
Cal/g·℃
导热系数
无水|0.18
Kcal/m·hr·℃
3.5%水|-
Kcal/m·hr·℃
燃烧性(率)
UL94
HB
热挠曲温度
4.6kg/cm2
ASTM D-648
无水|182
℃
4.6kg/cm2
ASTM D-648
3.5%水|-
℃
熔点
差示扫描测热计DSC
无水|225
℃
差示扫描测热计DSC
3.5%水|-
℃
225
℃(℉)
线性热膨胀系数
ASTM D-696
3.5%水|-
×10-5cm/cm/℃
ASTM D-696
无水|8
×10-5cm/cm/℃
电气性能
测试条件
测试方法
测试结果
单位
体积电阻率
ASTM D-257
无水|1014-1015
Ω.cm
ASTM D-257
3.5%水|1011-1012
Ω.cm
物性性能
测试条件
测试方法
测试结果
单位
比重(密度)
ASTM D792/ISO 1183
1.12-1.14
基本性能
测试条件
测试方法
测试结果
单位
吸水率
23℃,24小时
ASTM D-570
无水|1.8
%
23℃,24小时
ASTM D-570
3.5%水|-
%
、
PA6 日本东丽 CM1021 押出级
| 压缩强度 | 23℃ | ASTM D-695 | 无水|840 | kg/cm2 |
| 23℃ | ASTM D-695 | 3.5%水|- | kg/cm2 | |
| IZOD冲击强度 | 23℃,无缺口1/8 | 无水|无裂断 | kg·cm/cm2 | |
| 23℃,无缺口1/8 | 3.5%水|- | kg·cm/cm2 | ||
| -40℃,无缺口1/2 | ASTM D-256 | 无水|4.5 | kg.cm/cm | |
| -40℃,无缺口1/2 | ASTM D-256 | 3.5%水|- | kg.cm/cm | |
| 23℃,无缺口1/8 | ASTM D-256 | 无水|6.5 | kg.cm/cm | |
| 23℃,无缺口1/8 | ASTM D-256 | 3.5%水|<50 | kg.cm/cm | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| UL-94抗燃级 | UL 94 | 无水|HB(1/16") | ||
| UL 94 | 3.5%水|- | |||
| 比热 | 无水|0.46 | Cal/g·℃ | ||
| 3.5%水|- | Cal/g·℃ | |||
| 导热系数 | 无水|0.18 | Kcal/m·hr·℃ | ||
| 3.5%水|- | Kcal/m·hr·℃ | |||
| 燃烧性(率) | UL94 | HB | ||
| 热挠曲温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 无水|182 | ℃ |
| 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 3.5%水|- | ℃ | |
| 熔点 | 差示扫描测热计DSC | 无水|225 | ℃ | |
| 差示扫描测热计DSC | 3.5%水|- | ℃ | ||
| 225 | ℃(℉) | |||
| 线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 3.5%水|- | ×10-5cm/cm/℃ | |
| ASTM D-696 | 无水|8 | ×10-5cm/cm/℃ | ||
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | 无水|1014-1015 | Ω.cm | |
| ASTM D-257 | 3.5%水|1011-1012 | Ω.cm | ||
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.12-1.14 | ||
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 吸水率 | 23℃,24小时 | ASTM D-570 | 无水|1.8 | % |
| 23℃,24小时 | ASTM D-570 | 3.5%水|- | % |
、







