产品展厅
|
增韧级 PA6 朗盛 BKV15 玻纤增强 家电部件 汽车电子电器部件应用原料
- 品牌:朗盛
- 货号:10
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2022-09-09
- 更新日期: 2025-12-27
产品详请
| 品牌 | 朗盛 |
| 货号 | 10 |
| 用途 | 家电部件 汽车电子电器部件应用原料 |
| 牌号 | BKV15 |
| 型号 | BKV15 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 朗盛 |
| 是否进口 | 否 |
增韧级 PA6 朗盛 BKV15 玻纤增强 家电部件 汽车电子电器部件应用原料
特性
玻纤增强
应用领域
家电部件;汽车应用;电子电器部件
热变形温度
0.45MPa,未退火
ISO75-2/B
210
°C
1.8MPa,未退火
ISO75-2/A
180
°C
8.0MPa,未退火
ISO75-2/C
55.0
°C
熔融温度5
ISO11357-3
218
°C
维卡软化温度
--
ISO306/B50
200
°C
--
ISO306/B120
200
°C
线形热膨胀系数
MD:23到55°C
ISO11359-2
3E-05
cm/cm/°C
TD:23to55°C
ISO11359-2
8E-05
cm/cm/°C
电气性能
测试条件
测试方法
测试结果
单位
表面电阻率
IEC60093
1E+15
ohms
耗散因数
23°C,100Hz
IEC60250
8E-03
23°C,1MHz
IEC60250
0.018
介电强度
23°C,1.00mm
IEC60243-1
30
KV/mm
漏电起痕指数
解决方案A
IEC60112
375
V
体积电阻率
23°C
IEC60093
1E+13
ohms·cm
相对电容率
23°C,100Hz
IEC60250
4.10
23°C,1MHz
IEC60250
3.70
冲击性能
测试条件
测试方法
测试结果
单位
薄膜
测试条件
测试方法
测试结果
单位
膜刺穿力
--6
ISO6603-2
505
N
--7
ISO6603-2
560
N
膜刺穿强度
--6
ISO6603-2
1.50
J
--7
ISO6603-2
2.00
J
硬度
测试条件
测试方法
测试结果
单位
球压硬度
ISO2039-1
190
Mpa
可燃性
测试条件
测试方法
测试结果
单位
BurningBehavior10
ISO3795
passed
UL阻燃等级
1.6mm
UL94
HB
3.2mm
UL94
HB
极限氧指数9
ISO4589-2
23
%
灼热丝易燃指数
2.0mm
IEC60695-2-12
650
°C


增韧级 PA6 朗盛 BKV15 玻纤增强 家电部件 汽车电子电器部件应用原料
| 特性 | 玻纤增强 |
| 应用领域 | 家电部件;汽车应用;电子电器部件 |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 210 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 180 | °C | |
| 8.0MPa,未退火 | ISO75-2/C | 55.0 | °C | |
| 熔融温度5 | ISO11357-3 | 218 | °C | |
| 维卡软化温度 | -- | ISO306/B50 | 200 | °C |
| -- | ISO306/B120 | 200 | °C | |
| 线形热膨胀系数 | MD:23到55°C | ISO11359-2 | 3E-05 | cm/cm/°C |
| TD:23to55°C | ISO11359-2 | 8E-05 | cm/cm/°C | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | IEC60093 | 1E+15 | ohms | |
| 耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 8E-03 | |
| 23°C,1MHz | IEC60250 | 0.018 | ||
| 介电强度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 30 | KV/mm |
| 漏电起痕指数 | 解决方案A | IEC60112 | 375 | V |
| 体积电阻率 | 23°C | IEC60093 | 1E+13 | ohms·cm |
| 相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 4.10 | |
| 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.70 | ||
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|
|
||||
| 薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 膜刺穿力 | --6 | ISO6603-2 | 505 | N |
| --7 | ISO6603-2 | 560 | N | |
| 膜刺穿强度 | --6 | ISO6603-2 | 1.50 | J |
| --7 | ISO6603-2 | 2.00 | J | |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 球压硬度 | ISO2039-1 | 190 | Mpa | |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| BurningBehavior10 | ISO3795 | passed | ||
| UL阻燃等级 | 1.6mm | UL94 | HB | |
| 3.2mm | UL94 | HB | ||
| 极限氧指数9 | ISO4589-2 | 23 | % | |
| 灼热丝易燃指数 | 2.0mm | IEC60695-2-12 | 650 | °C |









