产品展厅
![]() |
耐热级PP 埃克森 AB03P 耐老化 家电 电子电器应用 通用
- 品牌:埃克森
- 货号:10
- 价格: ¥7.81/千克
- 发布日期: 2022-09-16
- 更新日期: 2025-07-26
产品详请
品牌 | 埃克森 |
货号 | 10 |
用途 | 家电 电子电器应用 通用 |
特性级别 | 耐高温|||标准级|||耐老化||| |
牌号 | AB03P |
型号 | AB03P |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 袋装 |
用途级别 | 通用级|||电子电器部件|||家电部件||| |
生产企业 | 埃克森 |
是否进口 | 否 |
PP 埃克森美孚 AB03P 耐热级
PP 埃克森美孚 AB03P 耐热级
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 26.6 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 95 | ||
伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 5 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 1440 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 1270 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 119 | ℃(℉) | |
ASTM D648/ISO 75 | 105 | ℃(℉) | ||
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0.9 | ||
熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 30 | g/10min |


