产品展厅
![]() |
耐热阻燃PC 岀光 GZ2540 高抗冲 耐老化 汽车应用 家电部件应用原料
- 品牌:岀光
- 货号:568
- 价格: ¥18.8/千克
- 发布日期: 2022-09-17
- 更新日期: 2025-07-26
产品详请
品牌 | 岀光 |
货号 | 568 |
用途 | 汽车应用 家电部件应用原料 |
牌号 | GZ2540 |
型号 | GZ2540 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 袋装 |
生产企业 | 岀光 |
是否进口 | 否 |
PC 日本出光 GZ2540 注塑级
特性 | 阻燃 |
应用领域 | 汽车应用;家电部件 |
收缩率 | TD:2.00mm | 内部方法 | 0.60 | % |
MD:2.00mm | 内部方法 | 0.12 | % | |
TD | Internal Method | 0.6 | % | |
MD: 2.00 mm | Internal Method | 0.12 | % | |
吸水率 | 平衡, 23℃, 50% RH | ISO 62 | 0.1 | % |
吸水率2 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.10 | % |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 2.0 | % | |
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 2 | % | |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | 11 | kJ/m2 | |
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 130 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 2 | % |
拉伸应力 | 屈服 | ISO527-2 | 130 | Mpa |
断裂 | ISO 527-2 | 130 | Mpa | |
洛氏硬度 | M 计秤 | ISO 2039-2 | 75 | |
ASTM D785 | M75 | |||
弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 11.3 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
ISO 178 | 11300 | Mpa | ||
ISO178 | 11300 | Mpa | ||
弯曲强度 | ISO 178 | 185 | Mpa | |
ASTM D790/ISO 178 | 185 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
弯曲应力 | ISO178 | 185 | Mpa | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
燃烧性(率) | UL94 | V-0/1.5(black) | ||
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 147 | ℃(℉) | |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 147 | °C | |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 147 | ℃ | |
线形膨胀系数 - 流动 | ASTM D696 | 0.000019 | cm/cm/℃ | |
线形热膨胀系数 | MD | ISO11359-2 | 1.9E-05 | cm/cm/°C |
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 1.9 | mm/mm.℃ | |
阻燃等级 | 1.50 mm | UL 94 | V-0 | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
耗散因数 | 1MHz | IEC60250 | 9E-03 | |
介电常数 | 1MHz | IEC60250 | 3.45 | |
1 MHz | IEC 60250 | 2.95 | ||
ASTM D150/IEC 60250 | 2.95 | |||
介电强度 | IEC60243-1 | >22 | KV/mm | |
耐电弧性 | ASTM D495 | 110 | sec | |
ASTM D495/IEC 60112 | 110 | |||
耐电强度 | IEC 60243-1 | > 22 | KV/mm | |
体积电阻率 | ASTMD257 | >1.0E+16 | ohms·cm | |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179 | 11 | kJ/m2 |
可燃性(Flammability) | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
UL阻燃等级 | 2.0mm,WT | UL94 | V-1 | |
1.5mm,BK | UL94 | V-0 | ||
3.0mm,All | UL94 | V-0 | ||
硬度Hardness | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
洛氏硬度 | M级 | ISO2039-2 |
75 |

