产品展厅
![]() |
润滑性好的POM 杜邦 500SC NC010 齿轮材料 电动工具应用原料
- 品牌:杜邦
- 货号:156
- 价格: ¥26.8/千克
- 发布日期: 2022-09-24
- 更新日期: 2025-07-26
产品详请
品牌 | 杜邦 |
货号 | 156 |
用途 | 齿轮材料 电动工具应用原料 |
牌号 | 500SC NC010 |
型号 | 500SC NC010 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 袋装 |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 否 |
POM 美国杜邦 500SC NC010 特殊级
特性 | 润滑 |
应用领域 | 齿轮;电动工具 |
拉伸模量 | ISO527-2 | 3000 | Mpa | |
拉伸应变 | 屈服 | ISO527-2 | 21 | % |
拉伸应力 | 屈服 | ISO527-2 | 66.0 | Mpa |
弯曲模量 | ISO178 | 2900 | Mpa | |
弯曲应力 | 3.5%应变 | ISO178 | 75.0 | Mpa |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 158 | °C |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 96.0 | °C | |
熔融温度2 | ISO11357-3 | 176 | °C | |
线形热膨胀系数 | MD:-- | ISO11359-2 | 1E-04 | cm/cm/°C |
MD:-40to23°C | ISO11359-2 | 1E-04 | cm/cm/°C | |
TD:-- | ISO11359-2 | 1.1E-04 | cm/cm/°C | |
TD:-40to23°C | ISO11359-2 | 1.1E-04 | cm/cm/°C |


