产品展厅
![]() |
POM 旭化成 3010 抗蠕变 高韧性 高强度 用于卡扣和轴承齿轮
- 品牌:旭化成
- 型号:25KG
- 货号:568
- 价格: ¥12.8/千克
- 发布日期: 2022-09-26
- 更新日期: 2025-07-26
产品详请
品牌 | 旭化成 |
货号 | 568 |
用途 | 轴承 工程配件 卡扣 齿轮 传送机配件 |
牌号 | 3010 |
型号 | 3010 |
品名 | POM |
包装规格 | 25KG |
外形尺寸 | 袋装 |
生产企业 | 旭化成 |
是否进口 | 否 |
TENAC™ POM 3010
>POM<
聚合物: 均聚物
粘度: 高粘度
阻燃等级: HB
缺口冲击: 12.24 kJ/m2
热变形温度: 172 °C
加工方式: | 注射成型 |
符合规定: | UL |
材料特性: | 高韧性 ? 高冲击 ? 高刚性 ? 高强度 ? 耐疲劳 ? 抗蠕变 ? 尺寸稳定 |
材料用途: | 轴承 ? 汽车领域的应用 ? 工程配件 ? 卡扣 ? 齿轮 ? 外壳 ? 传送机配件 |
汽车规格: | BMW 601.00.0 ? BOSCH 5515213 022 ? BOSCH 5515213 90 2 Color: Black ? BOSCH N28 BN21-O001 ? DAIMLER DBL 5403 ? FORD WSK-M4D637-A1 ? GM GMW19P-POM-H1 ? ITT SWF 20.100 ? VDO MV 4831 ? VOLKSWAGEN KTHC 909 |
旭化成



