产品展厅
                                            
                                            
                                          
                                
                                         | 
                                    
耐磨POM 工程塑料 FG-2025K 注塑级 通用
                            - 品牌:工程塑料
 
- 货号:568
 
- 价格: ¥12.5/千克
 - 发布日期: 2022-09-26
 - 更新日期: 2025-11-03
 
产品详请
            | 品牌 | 工程塑料 | 
| 货号 | 568 | 
| 用途 | 通用 | 
| 牌号 | FG-2025K | 
| 型号 | FG-2025K | 
| 品名 | POM | 
| 外形尺寸 | 袋装 | 
| 生产企业 | 工程塑料 | 
| 是否进口 | 否 | 
POM 韩国工程塑料 FG-2025K 注塑级
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 熔点 | 165 | ℃(℉) | ||
| 线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 8 | mm/mm.℃ | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 | 
| 表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1x10的16次方 | Ω | |
| 体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1x10的14次方 | Ω.cm | |
| 加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 | 
| 干燥条件 | 80-100C(175-210F),3-4hrs | |||
| 加工温度 | 170 | ℃ | ||
| 200 | ℃ | |||
| 190 | ℃ | |||
| 180-210 | ℃ | |||
| 螺杆转速 | 80~120转/分钟 | rpm | ||
| 模具温度 | 60~80 | ℃ | ||
| 压力 | 注射压力的50%~ | Mpa | ||
| 5~10kg/cm | Mpa | |||
| 500~1200kg/cm2(7.110~17.070psi) | Mpa | |||
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 | 
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.47 | ||
| 成型收缩率 | ASTM D955 | 1.0 | % | |
| 熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 13 | g/10min | |
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.2 | % | 


 
								
    
           
           
           
                                



             
             
             
             

