产品展厅
                                            
                                            
                                          
                                
                                         | 
                                    
供应POM 工程塑料 FT2020 注塑级 通用
                            - 品牌:工程塑料
 
- 货号:568
 
- 价格: ¥12.5/千克
 - 发布日期: 2022-09-26
 - 更新日期: 2025-11-03
 
产品详请
            | 品牌 | 工程塑料 | 
| 货号 | 568 | 
| 用途 | 通用 | 
| 牌号 | FT2020 | 
| 型号 | FT2020 | 
| 品名 | POM | 
| 外形尺寸 | 袋装 | 
| 生产企业 | 工程塑料 | 
| 是否进口 | 否 | 
								
									POM 韩国工程塑料 FT2020 注塑级 
								
								
| 吸收率 | 23℃,60%RH | ASTM D-570 | 0.23 | % | 
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 断裂强度 | t2mm | ASTM D-732 | 670 | Kgf/cm | 
| 拉伸冲击强度 | t3.2mm S type | ASTM D-1822 | 55 | Kgf.cm/cm | 
| 拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 900 | Kgf/cm | 
| 洛氏硬度 | M scale | ASTM D-785 | M96 | |
| 曲折弹性率 | 23℃ | ASTM D-790 | 7.60 | |
| 伸缩率 | 23℃ | ASTM D-638 | 4 | % | 
| 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 1430 | Kgf/cm | 
| IZOD冲击强度 | Notch t3.2mm | ASTM D-256 | 5.0 | Kgf.cm/cm | 
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 | 
| 燃烧性 | t0.8mm | UL 94 | HB | |
| 热变形温度 | 18.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 159 | ℃ | 
| 4.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 163 | ℃ | |
| 熔点 | 10℃/min | DSC Method | 165 | ℃ | 
| 线膨胀系数 | 20℃-80℃ | ASTM D-696 | 3.5 | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 | 
| 表面电阻率 | ASTM D-257 | 1×10 | Ω | |
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | 1×10 | Ω.cm | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 | 
| 熔融指数 | g/10 min | ASTM D-1238 | 
												15 | 
										


									
										
    
           
           
           
                                



             
             
             
             

