产品展厅
![]() |
供应POM 工程塑料 FG2030 注塑级 通用
- 品牌:工程塑料
- 货号:568
- 价格: ¥12.5/千克
- 发布日期: 2022-09-26
- 更新日期: 2025-09-16
产品详请
品牌 | 工程塑料 |
货号 | 568 |
用途 | 通用 |
牌号 | FG2030 |
型号 | FG2030 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 袋装 |
生产企业 | 工程塑料 |
是否进口 | 否 |
POM 韩国工程塑料 FG2030 注塑级
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
IZOD缺口冲击强度 | 3.20mm | J/m | ASTM D256 | 95.0 |
拉伸强度 | Yield,23℃ | MPa | ASTM D638 | 157 |
拉伸伸长率 | Yield,23℃ | % | ASTM D638 | 2.0 |
弯曲模量 | 23°C | MPa | ASTM D790 | 9590 |
弯曲强度 | 23°C | MPa | ASTM D790 | 216 |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
热畸变温度 | 1.8MPa,未退火 | °C | ASTM D648 | 164 |
熔融温度 | °C | ASTM D3418 | ||
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
表面电阻率 | ohms | ASTM D257 | ||
体积电阻率 | ohm·cm | ASTM D257 | ||
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
密度 / 比重 | g/cm3 | ASTM D792 | 1.62 | |
熔体质量流动速率 | 190℃/2.16kg | g/10 min | ASTM D1238 | |
吸水率 | Equilibrium,23℃,60%rh | % | ASTM D570 | 0.20 |


