产品展厅
![]() |
供应POM 可隆 GF702 高强度 高刚性 通用
- 品牌:可隆
- 货号:568
- 价格: ¥12.5/千克
- 发布日期: 2022-09-26
- 更新日期: 2025-06-30
产品详请
品牌 | 可隆 |
货号 | 568 |
用途 | 通用 |
牌号 | GF702 |
型号 | GF702 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 袋装 |
生产企业 | 可隆 |
是否进口 | 否 |
POM 韩国可隆 GF702 注塑级
特性 | 高强度;高刚性 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | J/m | ASTM D256 | 45.0 |
拉伸强度 | Yield,23℃ | MPa | ASTM D638 | 93.0 |
拉伸伸长率 | Yield,23℃ | % | ASTM D638 | 7.0 |
弯曲模量 | 23℃ | MPa | ASTM D790 | 4500 |
弯曲强度 | 23℃ | MPa | ASTM D790 | 140 |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
热畸变温度 | 0.45MPa,未退火 | °C | ASTM D648 | 164 |
1.8MPa,未退火 | °C | ASTM D648 | 160 | |
熔融温度 | °C | 166 | ||
线性热膨胀系数 | flow | cm/cm/°C | ASTM D696 | 0.000060 |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
表面电阻率 | ohms | ASTM D257 | ||
电气强度 | kV/mm | ASTM D149 | ||
介电常数 | ASTM D150 | 3.70 | ||
介质损耗因数 | 1E+6 Hz | ASTM D150 | 0.0060 | |
体积电阻率 | ohm·cm | ASTM D257 | ||
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
洛氏硬度 | M-Scale | ASTM D785 | 85 | |
密度 / 比重 | g/cm3 | ASTM D792 | 1.49 | |
熔体质量流动速率 | 190°C/2.16 kg | g/10 min | ASTM D1238 | |
收缩率 | flow | % | ASTM D955 | 0.90 |
吸水率 | Equilibrium,23℃,60%rh | % | ASTM D570 | 0.20 |
其他性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
阻燃等级 | UL 94 | HB |


