产品展厅
![]() |
耐磨 增韧级POE 三井化学 XM7070 食品包装 电缆应用材料
- 品牌:三井化学
- 货号:128
- 价格: ¥16.6/千克
- 发布日期: 2022-09-29
- 更新日期: 2025-09-11
产品详请
品牌 | 三井化学 |
货号 | 128 |
用途 | 食品包装 电缆应用材料 |
牌号 | XM7070 |
型号 | XM7070 |
品名 | POE |
外形尺寸 | 袋装 |
生产企业 | 三井化学 |
是否进口 | 否 |
POE 新加坡三井化学 XM7070 注塑级
特性 | 耐磨;增韧 |
应用领域 | 食品包装;电缆 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 230°C/2.16kg | ASTMD1238 | 7.0 | g/10min |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
抗张强度 | 屈服 | ASTMD638 | 11.0 | Mpa |
断裂 | ASTMD638 | 34.0 | Mpa | |
拉伸模量 | ASTMD638 | 290 | Mpa | |
伸长率 | 断裂 | ASTMD638 | >600 | % |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
熔融温度 | ASTMD2117 | 75.0 | °C | |
维卡软化温度 | ASTMD1525 | 67.0 | °C | |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
肖氏硬度 | 邵氏D | ASTMD2240 | 52 |

