产品展厅
![]() |
POE 三井化学 DF805 耐老化 弹性好 电气性能好 通用
- 品牌:三井化学
- 货号:128
- 价格: ¥16.6/千克
- 发布日期: 2022-09-29
- 更新日期: 2025-09-11
产品详请
品牌 | 三井化学 |
货号 | 128 |
用途 | 通用 |
牌号 | DF805 |
型号 | DF805 |
品名 | POE |
外形尺寸 | 袋装 |
生产企业 | 三井化学 |
是否进口 | 否 |
POE 三井化学 DF805 注塑级
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
表面硬度 | JIS K6253 | 87 | Shore A | |
密度 / 比重 | ASTM D1505 | 885 | g/cm3 | |
熔融指数 | 190℃ | ASTM D1238 | 0.5 | g/10min |
191℃ | ASTM D1239 | 0.9 | g/11min | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
断裂强度 | JIS K7113 | 35< | Mpa | |
断裂伸长 | JIS K7114 | 800< | % | |
扭曲刚性 | ASTM D1043 | 9 | Mpa | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
脆化温度 | ASTM D748 | -70> | ℃ | |
熔点 | ASTM D2117 | 66 | ℃ | |
维卡软化点 | ASTM D1525 | 62 | ℃ | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
介电常数 | ASTM D150 | 2.2-2.4 | ||
介电正接 | ASTM D150 | 5*10-4> | ||
体积电阻系数 | ASTM D257 | 1017< | Ω-cm |

