产品展厅
|
增韧级POE 三井化学 DF605 高韧性 食品容器 电器用具应用材料
- 品牌:三井化学
- 货号:128
- 价格: ¥16.6/千克
- 发布日期: 2022-09-29
- 更新日期: 2025-12-20
产品详请
| 品牌 | 三井化学 |
| 货号 | 128 |
| 用途 | 食品容器 电器用具应用材料 |
| 牌号 | DF605 |
| 型号 | DF605 |
| 品名 | POE |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 三井化学 |
| 是否进口 | 否 |
POE 日本三井化学 DF605 注塑级
| 特性 | 增韧 |
| 应用领域 | 食品容器;电器用具 |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 800< | % | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 58 | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 5< | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 熔点 | 50> | ℃(℉) | ||
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 862 | ||
| 熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 0.5 | g/10min |








