产品展厅
|
耐磨 增韧POE 三井化学 DF110 食品包装 电缆 塑料改性材料
- 品牌:三井化学
- 货号:128
- 价格: ¥16.6/千克
- 发布日期: 2022-09-29
- 更新日期: 2025-12-20
产品详请
| 品牌 | 三井化学 |
| 货号 | 128 |
| 用途 | 食品包装 电缆 塑料改性材料 |
| 牌号 | DF110 |
| 型号 | DF110 |
| 品名 | POE |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 三井化学 |
| 是否进口 | 否 |
POE 新加坡三井化学 DF110 增强级
| 特性 | 耐磨;增韧 |
| 应用领域 | 食品包装;电缆;塑料改性 |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | ASTMD1505 | 0.905 | g/cm3 | |
| 熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ASTMD1238 | 1.2 | g/10min |
| 230°C/2.16kg | ASTMD1238 | 2.2 | g/10min | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| TorsionalRigidity | ASTMD1043 | 25.0 | Mpa | |
| 抗张强度 | 断裂 | ASTMD638 | 33.0 | Mpa |
| 伸长率 | 断裂 | ASTMD638 | 750 | % |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 脆化温度 | ASTMD746 | <-70.0 | °C | |
| 熔融温度 | 内部方法 | 94.0 | °C | |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 肖氏硬度 | 邵氏A | ASTMD2240 | 95 |








