产品展厅
|
高韧性POE 陶氏 8540 管材应用 泡沫材料 型材应用原料
- 品牌:陶氏
- 货号:128
- 价格: ¥16.6/千克
- 发布日期: 2022-09-29
- 更新日期: 2025-12-20
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 128 |
| 用途 | 管材应用 泡沫材料 型材应用原料 |
| 牌号 | 8540 |
| 型号 | 8540 |
| 品名 | POE |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 是否进口 | 否 |
POE 泰国陶氏 8540 挤出级
POE 泰国陶氏 8540 挤出级
| 特性 | 高韧性 |
| 应用领域 | 管材;泡沫;型材 |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | MPa | ASTM D638 | 9.60 | |
| 拉伸强度 | MPa | ASTM D638 | 27.9 | |
| 撕裂强度 | kN/m | ASTM D624 | 103 | |
| 延伸率 | % | ASTM D638 | 750 | |
| 硬度 | shoreA | ASTM D2240 | 90 | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 维卡软化温度 | ℃ | ASTM D1525 | 97 | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 密度 / 比重 | g/cm | ASTM D792 | 0.908 | |
| 熔融指数 | g/10min | ASTM D1238 | 1.0 |










