产品展厅
|
食品接触级LLDPE 陶氏 HS-7098D NT 7 有开口剂 薄膜级应用原料
- 品牌:陶氏
- 货号:128
- 价格: ¥7.91/千克
- 发布日期: 2022-10-17
- 更新日期: 2025-12-23
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 128 |
| 用途 | 薄膜应用原料 |
| 特性级别 | 标准级|||高抗冲||| |
| 牌号 | HS-7098D NT 7 |
| 型号 | HS-7098D NT 7 |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 否 |
TUFLIN™ LLDPE HS-7098D NT 7
>LLDPE<
熔融指数: 1.0 g/10min
| 加工方式: | 挤出成型 ? 吹塑成型 |
| 材料属性: | 薄膜级 有开口剂 食品接触级 六碳 |
| 符合规定: | FDA 21 CFR 177.1520(c)3.1a |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.923 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 1.0 | g/10min | ||
| 薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 25 | μm | ||
| 抗张强度 | MD:断裂,25μm | ASTMD882 | 44.8 | MPa | |
| TD:断裂,25μm | ASTMD882 | 34.5 | MPa | ||
| 伸长率 | MD:断裂,25μm | ASTMD882 | 500 | % | |
| TD:断裂,25μm | ASTMD882 | 700 | % | ||
| 落锤冲击2(25μm) | ASTMD1709A | 200 | g | ||
| 埃尔曼多夫抗撕强度3 | MD:25μm | ASTMD1922 | 310 | g | |
| TD:25μm | ASTMD1922 | 800 | g | ||
| 薄膜厚度-经测试 | 25 | μm | |||
| 抗张强度 | MD:断裂,25μm | ASTMD882 | 44.8 | MPa | |
| TD:断裂,25μm | ASTMD882 | 34.5 | MPa | ||
| 伸长率 | MD:断裂,25μm | ASTMD882 | 500 | % | |
| TD:断裂,25μm | ASTMD882 | 700 | % | ||
| 落锤冲击2(25μm) | ASTMD1709A | 200 | g | ||
| 埃尔曼多夫抗撕强度3 | MD:25μm | ASTMD1922 | 310 | g | |
| TD:25μm | ASTMD1922 | 800 | g | ||
| 光学性能 | Gardner光泽度(45°,25.4μm) | ASTMD523 | 45 | ||
| 雾度(25.4μm) | ASTMD1003 | 16 | % | ||








