产品展厅
|
抗撕裂 LLDPE 陶氏 2503.10 耐开裂性 高刚性 薄壁成型应用原料
- 品牌:陶氏
- 货号:128
- 价格: ¥7.9/千克
- 发布日期: 2022-10-17
- 更新日期: 2025-12-23
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 128 |
| 用途 | 薄壁成型应用原料 |
| 特性级别 | 标准级|||高强度|||高抗冲|||高刚性||| |
| 牌号 | 2503.10 |
| 型号 | 2503.10 |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 用途级别 | 通用级|||薄壁制品||| |
| 是否进口 | 否 |
LLDPE /2503.10 /美国陶氏 物性表
规格用途
技术参数
| 规格级别 | 高刚性 25KG | ||
| 该料用途 | 薄壁成型 | ||
| 备注说明 | 良好的环境应力开裂性和撕裂强度具有良好的刚性 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | 0.93 | g/cm3 | ||
| 熔融指数 | 190℃/2.16 kg | 125 | g/10min | ||
| 粘度 | 5000 1/s | 27000 | cp | ||
| 1000 1/s | 44000 | cp | |||
| 300 1/s | 53000 | cp | |||
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | 10.6 | MPa | ||
| 断裂伸长率 | 400 | % | |||
| 拉伸强度 | 极限 | 8.3 | MPa | ||
| 弹性模量 | 0.269 | GPa | |||
| 弯曲模量 | 0.438 | GPa | |||
| IZOD缺口冲击 | 低温 | 30 | kj/m | ||
| 热性能 | 维卡软化点 | 96.1 | ℃ | ||








