产品展厅
|
供应食品接触级LLDPE 陶氏 2107GC 无开口剂 薄膜级应用原料
- 品牌:陶氏
- 货号:128
- 价格: ¥7.9/千克
- 发布日期: 2022-10-17
- 更新日期: 2025-12-23
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 128 |
| 用途 | 薄膜级应用原料 |
| 特性级别 | 标准级|||高抗冲||| |
| 牌号 | 2107GC |
| 型号 | 2107GC |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 否 |
DOWLEX™ LLDPE 2107GC
熔融指数: 2.3 g/10min
| 加工方式: | 挤出成型 ? 浇铸成型 |
| 材料属性: | 薄膜级 无开口剂 食品接触级 |
| 符合规定: | EU 10/2011 ? FDA FCN 424 |
| 埃尔曼多夫抗撕强度3 | MD:23μm | ASTMD1922 | 410 | g | |
| TD:23μm | ASTMD1922 | 540 | g | ||
| 薄膜拉伸性能- 拉伸到穿透4 | 内部方法 | 130 | % | ||
| 薄膜拉伸性能- 伸长率5 | 内部方法 | 240 | % | ||
| 薄膜厚度-经测试 | 23 | μm | |||
| 抗张强度2 | MD:屈服,23μm | ASTMD882 | 6.30 | MPa | |
| TD:屈服,23μm | ASTMD882 | 5.90 | MPa | ||
| MD:断裂,23μm | ASTMD882 | 43.0 | MPa | ||
| TD:断裂,23μm | ASTMD882 | 28.0 | MPa | ||
| 伸长率2 | MD:断裂,23μm | ASTMD882 | 470 | % | |
| TD:断裂,23μm | ASTMD882 | 900 | % | ||
| 落锤冲击2(23μm) | ASTMD1709A | 200 | g | ||
| 埃尔曼多夫抗撕强度3 | MD:23μm | ASTMD1922 | 410 | g | |
| TD:23μm | ASTMD1922 | 540 | g | ||
| 薄膜拉伸性能- 拉伸到穿透4 | 内部方法 | 130 | % | ||
| 薄膜拉伸性能- 伸长率5 | 内部方法 | 240 | % | ||
| 光学性能 | 光泽度(45°,23.0μm) | ASTMD2457 | 92 | ||
| 雾度(23.0μm) | ASTMD1003 | 0.70 | % |








