产品展厅
|
供应食品接触级LLDPE 陶氏 1613 挤吹应用 薄膜原料
- 品牌:陶氏
- 货号:128
- 价格: ¥7.9/千克
- 发布日期: 2022-10-17
- 更新日期: 2025-12-23
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 128 |
| 用途 | 挤吹应用 薄膜原料 |
| 特性级别 | 标准级|||高抗冲|||高刚性||| |
| 牌号 | 1613 |
| 型号 | 1613 |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 否 |
DOW™ LLDPE 1613
>LLDPE<
熔融指数: 1.3 g/10min
加工方式:
挤出成型 ? 吹塑成型 ? 溶液淀积
材料属性:
挤出级 薄膜级 吹塑级 食品接触级 六碳
符合规定:
EU 10/2011 ? FDA 21 CFR 177.1520(c)3.2a
材料特性:
己烯共聚单体
材料用途:
吹塑成型应用 ? 挤出成型应用
技术参数
性能项目
试验条件[状态]
测试方法
测试数据
数据单位
物理性能
比重
ASTM D792
0.923
g/cm³
熔融指数
190℃/2.16 kg
ASTM D1238
1.3
g/10 min

DOW™ LLDPE 1613
>LLDPE<
熔融指数: 1.3 g/10min
| 加工方式: | 挤出成型 ? 吹塑成型 ? 溶液淀积 |
| 材料属性: | 挤出级 薄膜级 吹塑级 食品接触级 六碳 |
| 符合规定: | EU 10/2011 ? FDA 21 CFR 177.1520(c)3.2a |
| 材料特性: | 己烯共聚单体 |
| 材料用途: | 吹塑成型应用 ? 挤出成型应用 |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.923 | g/cm³ | |
| 熔融指数 | 190℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 1.3 | g/10 min | |








