产品展厅
|
食品接触级LLDPE 陶氏 HS-7001 NT 7 不含开口剂 薄膜应用原料
- 品牌:陶氏
- 货号:128
- 价格: ¥7.9/千克
- 发布日期: 2022-10-17
- 更新日期: 2025-12-23
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 128 |
| 用途 | 薄膜应用原料 |
| 特性级别 | 标准级|||高抗冲||| |
| 牌号 | HS-7001 NT 7 |
| 型号 | HS-7001 NT 7 |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 否 |
TUFLIN™ LLDPE HS-7001 NT 7
>LLDPE<
熔融指数: 3.2 g/10min
加工方式:
挤出成型 ? 浇铸成型
材料属性:
薄膜级 无开口剂 食品接触级 六碳
符合规定:
FDA 21 CFR 177.1520(c)3.1a
材料特性:
乙烯-己烯共聚物
割线模量
1%正割,MD:25μm
ASTMD882
165
MPa
1%正割,TD:25μm
ASTMD882
172
MPa
抗张强度
MD:屈服,25μm
ASTMD882
32.4
MPa
TD:屈服,25μm
ASTMD882
29.0
MPa
伸长率
MD:断裂,25μm
ASTMD882
750
%
TD:断裂,25μm
ASTMD882
830
%
落锤冲击(25μm)
ASTMD1709A
120
g
埃尔曼多夫抗撕强度2
MD:25μm
ASTMD1922
370
g
TD:25μm
ASTMD1922
500
g
薄膜厚度-经测试
25
μm
割线模量
1%正割,MD:25μm
ASTMD882
165
MPa
1%正割,TD:25μm
ASTMD882
172
MPa
抗张强度
MD:屈服,25μm
ASTMD882
32.4
MPa
TD:屈服,25μm
ASTMD882
29.0
MPa
伸长率
MD:断裂,25μm
ASTMD882
750
%
TD:断裂,25μm
ASTMD882
830
%
落锤冲击(25μm)
ASTMD1709A
120
g
埃尔曼多夫抗撕强度2
MD:25μm
ASTMD1922
370
g
TD:25μm
ASTMD1922
500
g
光学性能
Gardner光泽度(45°,25.4μm)
ASTMD523
90
雾度(25.4μm)
ASTMD1003
2.5
%

TUFLIN™ LLDPE HS-7001 NT 7
>LLDPE<
熔融指数: 3.2 g/10min
| 加工方式: | 挤出成型 ? 浇铸成型 |
| 材料属性: | 薄膜级 无开口剂 食品接触级 六碳 |
| 符合规定: | FDA 21 CFR 177.1520(c)3.1a |
| 材料特性: | 乙烯-己烯共聚物 |
| 割线模量 | 1%正割,MD:25μm | ASTMD882 | 165 | MPa | |
| 1%正割,TD:25μm | ASTMD882 | 172 | MPa | ||
| 抗张强度 | MD:屈服,25μm | ASTMD882 | 32.4 | MPa | |
| TD:屈服,25μm | ASTMD882 | 29.0 | MPa | ||
| 伸长率 | MD:断裂,25μm | ASTMD882 | 750 | % | |
| TD:断裂,25μm | ASTMD882 | 830 | % | ||
| 落锤冲击(25μm) | ASTMD1709A | 120 | g | ||
| 埃尔曼多夫抗撕强度2 | MD:25μm | ASTMD1922 | 370 | g | |
| TD:25μm | ASTMD1922 | 500 | g | ||
| 薄膜厚度-经测试 | 25 | μm | |||
| 割线模量 | 1%正割,MD:25μm | ASTMD882 | 165 | MPa | |
| 1%正割,TD:25μm | ASTMD882 | 172 | MPa | ||
| 抗张强度 | MD:屈服,25μm | ASTMD882 | 32.4 | MPa | |
| TD:屈服,25μm | ASTMD882 | 29.0 | MPa | ||
| 伸长率 | MD:断裂,25μm | ASTMD882 | 750 | % | |
| TD:断裂,25μm | ASTMD882 | 830 | % | ||
| 落锤冲击(25μm) | ASTMD1709A | 120 | g | ||
| 埃尔曼多夫抗撕强度2 | MD:25μm | ASTMD1922 | 370 | g | |
| TD:25μm | ASTMD1922 | 500 | g | ||
| 光学性能 | Gardner光泽度(45°,25.4μm) | ASTMD523 | 90 | ||
| 雾度(25.4μm) | ASTMD1003 | 2.5 | % |







