产品展厅
![]() |
不含开口剂LLDPE 陶氏 2606 GC 食品接触级 薄膜应用原料
- 品牌:陶氏
- 货号:128
- 价格: ¥7.89/千克
- 发布日期: 2022-10-18
- 更新日期: 2025-06-10
产品详请
品牌 | 陶氏 |
货号 | 128 |
用途 | 薄膜应用原料 |
特性级别 | 标准级|||高抗冲|||高刚性||| |
牌号 | 2606 GC |
型号 | 2606 GC |
加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 袋装 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级||| |
生产企业 | 陶氏 |
是否进口 | 否 |
DOWLEX™ LLDPE 2606 GC
>LLDPE<
熔融指数: 4.0 g/10min
加工方式: | 挤出成型 ? 浇铸成型 |
材料属性: | 薄膜级 无开口剂 食品接触级 |
符合规定: | EU 10/2011 ? FDA FCN 741 |
抗张强度 | MD:屈服,23μm | ASTMD882 | 6.00 | MPa |
TD:屈服,23μm | ASTMD882 | 6.00 | MPa | |
MD:断裂,23μm | ASTMD882 | 36.0 | MPa | |
TD:断裂,23μm | ASTMD882 | 25.0 | MPa | |
伸长率 | MD:断裂,23μm | ASTMD882 | 400 | % |
TD:断裂,23μm | ASTMD882 | 680 | % | |
落锤冲击(23μm) | ASTMD1709A | 110 | g | |
埃尔曼多夫抗撕强度 | MD:23μm | ASTMD1922 | 150 | g |
TD:23μm | ASTMD1922 | 450 | g | |
薄膜拉伸性能- 拉伸力(23.0μm) | 内部方法 | 36000 | g | |
薄膜拉伸性能- 伸长率(23.0μm) | 内部方法 | 350 | % | |
薄膜厚度-经测试 | 23 | μm | ||
膜刺穿强度(23μm) | 133 | J | ||
膜刺穿力(23μm) | 31.0 | N | ||
抗张强度 | MD:屈服,23μm | ASTMD882 | 6.00 | MPa |
TD:屈服,23μm | ASTMD882 | 6.00 | MPa | |
MD:断裂,23μm | ASTMD882 | 36.0 | MPa | |
TD:断裂,23μm | ASTMD882 | 25.0 | MPa | |
伸长率 | MD:断裂,23μm | ASTMD882 | 400 | % |
TD:断裂,23μm | ASTMD882 | 680 | % | |
落锤冲击(23μm) | ASTMD1709A | 110 | g | |
埃尔曼多夫抗撕强度 | MD:23μm | ASTMD1922 | 150 | g |
TD:23μm | ASTMD1922 | 450 | g | |
薄膜拉伸性能- 拉伸力(23.0μm) | 内部方法 | 36000 | g | |
薄膜拉伸性能- 伸长率(23.0μm) | 内部方法 | 350 | % |


