产品展厅
|
食品接触级LLDPE 陶氏 2645 各种工业和消费应用薄膜材料
- 品牌:陶氏
- 货号:128
- 价格: ¥7.89/千克
- 发布日期: 2022-10-18
- 更新日期: 2026-02-24
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 128 |
| 用途 | 各种工业和消费应用薄膜材料 |
| 特性级别 | 标准级|||耐老化|||耐候|||高抗冲||| |
| 牌号 | 2645 |
| 型号 | 2645 |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 否 |
LLDPE /2645 /美国陶氏 物性表|
规格用途
技术参数
| 规格级别 | 25KG 吹塑 |
|
|
| 该料用途 | 各种工业和消费应用薄膜 | ||
| 备注说明 | 加工条件:吹塑。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.918 | g/m3 | |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 0.85 | g/10min | |
| 薄膜厚度 | 50 | um | |||
| 机械性能 | 拉伸模量(TD) | 2% Secant,50um | ISO 527-3 | 147 | MPa |
| 拉伸模量(MD) | 2% Secant,50um | ISO 527-3 | 139 | MPa | |
| 拉伸屈服应力(MD) | 50um | ISO 527-3 | 6.3 | MPa | |
| 50um | ISO 527-3 | 7.5 | MPa | ||
| 拉伸断裂应力(TD) | 50um | ISO 527-3 | 40 | MPa | |
| 拉伸断裂应力(MD) | 50um | ISO 527-3 | 39 | MPa | |
| 拉伸断裂伸长率(MD) | 50um | ISO 527-3 | 560 | % | |
| 拉伸断裂伸长率(TD) | 50um | ISO 527-3 | 670 | % | |
| 落锤冲击 | 50um | ISO 7765-1/A | 480 | g | |
| 埃尔曼多夫撕裂强度(MD) | 50um | ASTM D-1922 | 560 | g | |
| 埃尔曼多夫撕裂强度(TD) | 50um | ASTM D-1922 | 910 | g | |
| 加工性能 | 熔体温度 | 190-240 | ℃ | ||
| 热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 107 | ℃ | |
| 其它性能 | 电影穿刺能源 | 50um | ASTM D-5748 | 5.8 | J |
| 电影穿刺 | 50um | ASTM D-5748 | 76 | N | |
| 光学性能 | 光泽度 | 45°,50um | ASTM D-2457 | 59 | |
| 雾度 | 50um | ISO 14782 | 10 | % | |









