产品展厅
|
LLDPE 陶氏 DFDC-7080 NT 7 高韧性 高拉伸强度 薄膜袋应用
- 品牌:陶氏
- 型号:25KG
- 货号:128
- 价格: ¥7.9/千克
- 发布日期: 2022-10-19
- 更新日期: 2025-12-23
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 128 |
| 用途 | 薄膜 食品袋 冰袋应用材料 |
| 牌号 | DFDC-7080 NT 7 |
| 型号 | DFDC-7080 NT 7 |
| 品名 | LLDPE |
| 特性级别 | 增韧级|||标准级|||高强度|||高抗冲||| |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 否 |
LLDPE /DFDC-7080 NT 7 /美国陶氏 物性
规格用途 规格级别 薄膜 25KG 该料用途 食品袋,冰袋 备注说明 拉伸性强,具有良好的韧性,
技术参数 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 密度 ASTM D-1505 0.918 g/cm3 熔体流动速率 190℃,C/2.16kg ASTM D-1238 1 g/10min 机械性能 切割模量(MD) ASTM D-882 193 切割模量(TD) ASTM D-882 220 拉伸强度(MD) ASTM D-882 34 拉伸强度(TD) ASTM D-882 26 断裂伸长率(MD) ASTM D-882 550 断裂伸长率(TD) ASTM D-882 700 其它性能 光泽度 45℃,100mil ASTM D-2457 50 雾度 1.00mil ASTM D-1003 15 %

| 规格级别 | 薄膜 25KG | ||
| 该料用途 | 食品袋,冰袋 | ||
| 备注说明 | 拉伸性强,具有良好的韧性, | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.918 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 190℃,C/2.16kg | ASTM D-1238 | 1 | g/10min | |
| 机械性能 | 切割模量(MD) | ASTM D-882 | 193 | ||
| 切割模量(TD) | ASTM D-882 | 220 | |||
| 拉伸强度(MD) | ASTM D-882 | 34 | |||
| 拉伸强度(TD) | ASTM D-882 | 26 | |||
| 断裂伸长率(MD) | ASTM D-882 | 550 | |||
| 断裂伸长率(TD) | ASTM D-882 | 700 | |||
| 其它性能 | 光泽度 | 45℃,100mil | ASTM D-2457 | 50 | |
| 雾度 | 1.00mil | ASTM D-1003 | 15 | % | |







