产品展厅
![]() |
LLDPE 陶氏 2500 耐应力开裂性 抗撕裂 抗冲击 易加工 通用
- 品牌:陶氏
- 货号:128
- 价格: ¥7.9/千克
- 发布日期: 2022-10-20
- 更新日期: 2025-06-30
产品详请
品牌 | 陶氏 |
货号 | 128 |
用途 | 通用 |
特性级别 | 增韧级|||标准级|||高强度|||高抗冲||| |
牌号 | 2500 |
型号 | 2245D |
加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 袋装 |
用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
生产企业 | 陶氏 |
是否进口 | 否 |
LLDPE /2500 /美国陶氏 物性表
规格用途
规格级别 | 25KG | ||
该料用途 | 通用 | ||
备注说明 |
分子量分布窄的聚合物,良​&#8203 ;好的环境应力开裂性和撕裂强度和冲击强度高,良好的加工性能 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | 0.925 | g/cm3 | ||
熔融指数 | 190℃/2.16 kg | 58 | g/10min | ||
粘度 | 5000 1/s | 35000 | cp | ||
1000 1/s | 60000 | cp | |||
300 1/s | 73000 | cp | |||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 10.8 | MPa | ||
断裂伸长率 | 910 | % | |||
拉伸强度 | 极限 | 9.4 | MPa | ||
弹性模量 | 0.21 | GPa | |||
弯曲模量 | 0.38 | GPa | |||
IZOD缺口冲击 | 低温 | 45 | kj/m | ||
热性能 | 维卡软化点 | 97.2 | ℃ |

