产品展厅
|
高强度LLDPE 陶氏 XUS 61530.02P 低雾度 韧性好 复合膜 重包装袋材料
- 品牌:陶氏
- 货号:128
- 价格: ¥7.95/千克
- 发布日期: 2022-10-21
- 更新日期: 2025-12-23
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 128 |
| 用途 | 复合膜 重包装袋材料 |
| 特性级别 | 增韧级|||标准级|||高强度|||高抗冲||| |
| 牌号 | XUS 61530.02P |
| 型号 | XUS 61530.02P |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 厂家 | 陶氏 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
| 是否进口 | 否 |
LLDPE /XUS 61530.02P /陶氏杜邦 物性表
规格用途
规格级别
25KG
该料用途
复合膜,重包装袋
备注说明
低雾度,良好的韧性
技术参数
性能项目
试验条件[状态]
测试方法
测试数据
数据单位
物理性能
密度
ASTM D792
0.917
g/cc
熔融指数
ASTM D1238
0.8
g/10min
薄膜厚度
25
μm
机械性能
落镖冲击
ASTM D1709
720B
g
埃尔门多夫撕裂强度
MD/CD
ASTM D1922
380/590
g
屈服拉伸强度
MD/CD
ASTM D882
11.0/11.3
MPa
断裂拉伸强度
MD/CD
ASTM D882
50.5/39.7
MPa
延伸率
MD/CD
ASTM D882
470/550
%
2%正割模量
MD/CD
ASTM D882
159/184
MPa
耐穿刺性
陶氏方法
32.9
J/cm3
其他
添加剂
无

LLDPE /XUS 61530.02P /陶氏杜邦 物性表
| 规格级别 | 25KG | ||
| 该料用途 | 复合膜,重包装袋 | ||
| 备注说明 | 低雾度,良好的韧性 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 0.917 | g/cc | |
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 0.8 | g/10min | ||
| 薄膜厚度 | 25 | μm | |||
| 机械性能 | 落镖冲击 | ASTM D1709 | 720B | g | |
| 埃尔门多夫撕裂强度 | MD/CD | ASTM D1922 | 380/590 | g | |
| 屈服拉伸强度 | MD/CD | ASTM D882 | 11.0/11.3 | MPa | |
| 断裂拉伸强度 | MD/CD | ASTM D882 | 50.5/39.7 | MPa | |
| 延伸率 | MD/CD | ASTM D882 | 470/550 | % | |
| 2%正割模量 | MD/CD | ASTM D882 | 159/184 | MPa | |
| 耐穿刺性 | 陶氏方法 | 32.9 | J/cm3 | ||
| 其他 | 添加剂 | 无 | |||







