产品展厅
![]() |
高分子量 高刚度HDPE 巴塞尔 L4907 薄膜 袋子应用原料
- 品牌:巴塞尔BASELL
- 货号:128
- 价格: ¥7.86/千克
- 发布日期: 2022-10-22
- 更新日期: 2025-05-30
产品详请
品牌 | 巴塞尔BASELL |
货号 | 128 |
用途 | 薄膜 袋子应用原料 |
特性级别 | 标准级|||高抗冲|||高刚性||| |
牌号 | L4907 |
型号 | L4907 |
加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 袋装 |
用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
生产企业 | 巴塞尔BASELL |
是否进口 | 否 |
HDPE /L4907 /利安德巴塞尔 物性表
规格用途
技术参数
规格级别 | 挤出 25KG | ||
该料用途 | 薄膜 袋子应用原料 | ||
备注说明 | 超高分子量、高刚度 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.949 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.075 | g/10min | |
机械性能 | 正割模量(TD) | ASTM D-882 | 1050 | MPa | |
正割模量(MD) | ASTM D-882 | 1070 | MPa | ||
拉伸屈服强度(MD) | ASTM D-882 | 31 | MPa | ||
拉伸屈服强度(TD) | ASTM D-882 | 26.9 | MPa | ||
拉伸断裂强度(MD) | ASTM D-882 | 57.9 | MPa | ||
拉伸断裂强度(TD) | ASTM D-882 | 46.9 | MPa | ||
断裂伸长率(TD) | ASTM D-882 | 420 | % | ||
断裂伸长率(MD) | ASTM D-882 | 380 | % | ||
埃尔曼多夫撕裂强度(MD) | ASTM D-1922 | 11 | g | ||
埃尔曼多夫撕裂强度(TD) | ASTM D-1922 | 50 | g | ||
其它性能 | Total Energy Impact | ASTM D-4272 | 2.71 | J | |
熔融温度 | 199-210 | ℃ |


