产品展厅
|
高强度LDPE 埃克森 LD 165BW1 重型包装袋 收缩膜 建筑薄膜应用原料
- 品牌:埃克森
- 货号:568
- 价格: ¥9/千克
- 发布日期: 2022-10-28
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 埃克森 |
| 货号 | 568 |
| 用途 | 重型包装袋 收缩膜 建筑薄膜应用原料 |
| 特性级别 | 标准级|||耐老化|||高强度|||高抗冲||| |
| 牌号 | LD 165BW1 |
| 型号 | LD 165BW1 |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
| 生产企业 | 埃克森 |
| 是否进口 | 否 |
LDPE /LD 165BW1 /埃克森美孚 物性表25KG
| 规格级别 | 25KG | ||
| 该料用途 | 重型包装袋、受缩膜,建筑用薄膜 | ||
| 备注说明 | 具有高强度和中等光学特性.产品商标:ExxonMobil | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | ASTM D-1238 | 0.33 | g/10min | |
| 密度 | 埃克森美孚方法 | 0.922 | g/cm3 | ||
| 机械性能 | 屈服拉伸强度 | @厚 150μ(5.9mil) | ASTM D-882 | 纵向,横向,12,11 | MPa |
| 断裂拉伸强度 | @厚 150μ(5.9mil) | ASTM D-882 | 纵向,横向,24,22 | MPa | |
| 断裂伸长率 | @厚 150μ(5.9mil) | ASTM D-882 | 纵向,横向,500,650 | % | |
| 1%正割模量 | @厚 150μ(5.9mil) | ASTM D-882 | 纵向,横向,210,240 | MPa | |
| 落锤冲击强度 | F50 | ASTM D-1709A | 320 | g | |
| 埃尔门多夫撕裂强度 | ASTM D-1922 | 纵向,横向,400,750 | g | ||
| 热性能 | 熔点 | 埃克森美孚方法 | 109 | ℃ | |
| 其它性能 | 抗粘连剂 | 否 | |||
| 滑爽剂 | 否 | ||||
| 热稳定剂 | 有 | ||||
| 光学性能 | 雾度 | ASTM D-1003 | 11.2 | % | |
| 光泽度 | 纵向,45° | ASTM D-2457 | 54 | % | |








