产品展厅
|
食物接触级LDPE 巴塞尔 NA 940-000 易加工 高韧性 高清晰度 瓶 玩具
- 品牌:巴塞尔BASELL
- 货号:10
- 价格: ¥9.3/千克
- 发布日期: 2022-10-31
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 巴塞尔BASELL |
| 货号 | 10 |
| 用途 | 瓶 玩具 |
| 特性级别 | 增韧级|||透明级|||标准级||| |
| 牌号 | NA 940-000 |
| 型号 | NA 940-000 |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||薄壁制品||| |
| 生产企业 | 巴塞尔BASELL |
| 是否进口 | 否 |
LDPE /NA 940-000 /利安德巴塞尔 物性表
规格用途
技术参数
| 规格级别 | 25KG | ||
| 该料用途 | 瓶,玩具 | ||
| 备注说明 | 与食物接触的可接受的,良好的加工性能,良好的韧性,高清晰度 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.918 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 0.25 | g/10min | ||
| 机械性能 | 断裂拉伸强度 | ASTM D-638 | 14.5 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 600 | % | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 234 | MPa | ||
| 切割模量(TD) | ASTM D-882 | 186 | MPa | ||
| 切割模量(MD) | ASTM D-882 | 165 | MPa | ||
| 屈服拉伸强度(TD) | ASTM D-882 | 19.3 | MPa | ||
| 屈服拉伸强度(MD) | ASTM D-882 | 20.7 | MPa | ||
| 断裂伸长率(TD) | ASTM D-882 | 500 | % | ||
| 断裂伸长率(MD) | ASTM D-882 | 300 | % | ||
| 埃尔曼多夫撕裂强度(TD) | ASTM D-1922 | 200 | g | ||
| 埃尔曼多夫撕裂强度(MD) | ASTM D-1922 | 220 | g | ||
| 硬度 | ASTM D-2240 | 50 | |||
| 热性能 | 脆化温度 | ASTM D-746 | -76 | ℃ | |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 90 | ℃ | ||








