产品展厅
|
食品接触级LDPE 巴塞尔 NA270001 耐老化 塑料改性应用原料
- 品牌:巴塞尔BASELL
- 货号:10
- 价格: ¥9.1/千克
- 发布日期: 2022-11-01
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 巴塞尔BASELL |
| 货号 | 10 |
| 用途 | 塑料改性应用原料 |
| 特性级别 | 标准级|||耐老化||| |
| 牌号 | NA270001 |
| 型号 | NA270001 |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 用途级别 | 通用级|||填充级|||食品级||| |
| 生产企业 | 巴塞尔BASELL |
| 是否进口 | 否 |
LDPE /NA270001 /利安德巴塞尔 物性表
规格用途
规格级别
25KG
该料用途
塑料改性
备注说明
食品接触的可接受
技术参数
性能项目
试验条件[状态]
测试方法
测试数据
数据单位
基本性能
密度
ASTM D-1505
0.915
g/cm
熔融指数
190℃/2.16kg
ASTM D-1238
70
g/10min
机械性能
邵氏硬度
Shore D
ASTM D-2240
49
拉伸断裂强度
ASTM D-638
7.31
MPa
拉伸断裂伸长率
ASTM D-638
100
%
弯曲模量-1% Secant
ASTM D-790
123
MPa

LDPE /NA270001 /利安德巴塞尔 物性表
| 规格级别 | 25KG | ||
| 该料用途 | 塑料改性 | ||
| 备注说明 | 食品接触的可接受 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.915 | g/cm | |
| 熔融指数 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 70 | g/10min | |
| 机械性能 | 邵氏硬度 | Shore D | ASTM D-2240 | 49 | |
| 拉伸断裂强度 | ASTM D-638 | 7.31 | MPa | ||
| 拉伸断裂伸长率 | ASTM D-638 | 100 | % | ||
| 弯曲模量-1% Secant | ASTM D-790 | 123 | MPa | ||







