产品展厅
|
食品接触级LDPE 陶氏 4010 食品包装 糖袋 封口股票 医药包装材料
- 品牌:陶氏
- 货号:568
- 价格: ¥9.1/千克
- 发布日期: 2022-11-01
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 陶氏 |
| 货号 | 568 |
| 用途 | 食品包装 糖袋 封口股票 医药包装材料 |
| 特性级别 | 标准级|||耐老化||| |
| 牌号 | 4010 |
| 型号 | 4010 |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
| 生产企业 | 陶氏 |
| 是否进口 | 否 |
LDPE /4010 /美国陶氏 物性表
LDPE /4010 /美国陶氏 物性表
规格用途
| 规格级别 | 2KG | ||
| 该料用途 |
软包装和纸板涂层的应用,如液体/果汁,复合管,调料 袋,干燥和潮湿的包装食品,糖袋,封口股票和医药包装。 |
||
| 备注说明 | 加工条件:其它。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.917 | g/cm3 | |
| 熔融指数 | 190℃/2.16 kg | ASTM D-1238 | 10 | g/10min | |
| 热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 87 | ℃ | |
| 熔点 | Dow Method (DSC) | 106 | ℃ | ||
| 熔融温度 | Dow Method (DSC) | 315-332 | ℃ | ||
| 热封强度始封温度 | 105 | ℃ | |||
| 其他性能 | 透湿性 | ASTM F-1249 | 27.9 | g/m/day | |
| 厚度 | Dow Method | Min 7.62 | microns | ||
| 涂布量 | Dow Method | Min 8 | |||
| 摩擦系数 | ASTM D-1894 | 0.6 | |||
| 线速度 | Dow Method | Max 1400 | |||








