产品展厅
![]() |
抗拉伸 抗刺穿MVLDPE 埃克森 1023DA 重型包装袋 多层包装薄膜应用原料
- 品牌:埃克森
- 货号:068
- 价格: ¥9.1/千克
- 发布日期: 2022-11-01
- 更新日期: 2025-05-30
产品详请
品牌 | 埃克森 |
货号 | 068 |
用途 | 重型包装袋 多层包装薄膜应用原料 |
特性级别 | 增韧级|||标准级|||高强度|||高抗冲||| |
牌号 | 1023DA |
型号 | 1023DA |
加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
品名 | MVLDPE |
外形尺寸 | 袋装 |
用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
生产企业 | 埃克森 |
是否进口 | 否 |
MLLDPE /1023DA /埃克森美孚 物性表
MLLDPE /1023DA /埃克森美孚 物性表
规格用途
规格级别 | 25KG | ||
该料用途 | 重型包装袋,多层包装薄膜。 | ||
备注说明 |
具有 的拉伸性能及抗冲击性,抗刺穿性。添加剂:聚合物加工助 剂,有,抗粘连剂,4500ppm;滑爽剂,无;热稳定剂,有。产品商标:EXCEED |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 1 | g/10min | |
密度 | 埃克森美孚方法 | 0.923 | g/cm3 | ||
机械性能 | 屈服拉伸强度(MD) | ASTM D-882 | 11.1 | MPa | |
屈服拉伸强度(TD) | ASTM D-882 | 10.3 | MPa | ||
断裂拉伸强度(MD) | ASTM D-882 | 43.4 | MPa | ||
断裂拉伸强度(TD) | ASTM D-882 | 32.4 | MPa | ||
断裂伸长率(MD) | ASTM D-882 | 231 | % | ||
断裂伸长率(TD) | ASTM D-882 | 240.1 | % | ||
落镖冲击强度 | F50 | ASTM D-1709A | 170 | g | |
埃尔曼多夫撕裂强度(MD) | ASTM D-1922 | 240 | g | ||
埃尔曼多夫撕裂强度(TD) | ASTM D-1922 | 480 | g | ||
穿刺力 | 埃克森美孚方法 | 38.3 | N | ||
穿刺能量 | 埃克森美孚方法 | 1.8 | J | ||
热性能 | 熔点 | 埃克森美孚方法 | 122 | ℃ | |
光学性能 | 雾度 | ASTM D-1003 | 25 | % | |
光泽度 | MD 45° | ASTM D-2457 | 25 |

