产品展厅
![]() |
食品接触级LLDPE 诺瓦化学 FPs117-D 抗结块 抗撕裂 薄膜 层压板材料
- 品牌:诺瓦化学
- 货号:568
- 价格: ¥7.9/千克
- 发布日期: 2022-11-03
- 更新日期: 2025-05-30
产品详请
品牌 | 诺瓦化学 |
货号 | 568 |
用途 | 薄膜 层压板材料 |
特性级别 | 增韧级|||标准级|||高强度|||高抗冲||| |
牌号 | FPs117-D |
型号 | FPs117-D |
加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 袋装 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||板材级||| |
生产企业 | 诺瓦化学 |
是否进口 | 否 |
LLDPE /SURPASS® FPs117-D /加拿大NOVA Chemicals
规格用途
规格级别 |
低速凝固晶点,可加工性,良好,韧性良好,低密度,抗结块性 ,食品接触的合规性,良好的撕裂强度,光滑性 共挤出成型,薄膜挤出 |
|
|
该料用途 | 密封剂,薄膜,层压板 | ||
备注说明 | 加工条件:共挤出成型,薄膜挤出。 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.917 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 1.0 | g/10min | ||
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 25 | μm | ||
SecantModulus-1%Secant,MD(25μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 135 | MPa | ||
SecantModulus-1%Secant,TD(25μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 145 | MPa | ||
TensileStrength-MD(Yield,25μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 9.00 | MPa | ||
TensileStrength-TD(Yield,25μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 9.00 | MPa | ||
TensileStrength-MD(Break,25μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 43.0 | MPa | ||
TensileStrength-TD(Break,25μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 34.0 | MPa | ||
TensileElongation-MD(Break,25μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 550 | % | ||
TensileElongation-TD(Break,25μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 730 | % | ||
落锤冲击(25μm,吹塑薄膜) | ASTMD1709A | 800 | g | ||
ElmendorfTearStrength-MD(25μm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 320 | g | ||
ElmendorfTearStrength-TD(25μm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 480 | g | ||
SealInitiationTemperature2(25μm,BlownFilm) | 100 | °C | |||
光学性能 | 光泽度(45°,25.0μm,吹塑薄膜) | ASTMD2457 | 32 | ||
雾度(25.0μm,吹塑薄膜) | ASTMD1003 | 17 | % | ||
ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
LowFrictionPuncture(25.0μm) | InternalMethod | 700 | J/cm |


