产品展厅
![]() |
LLDPE 诺瓦化学 FP120-DD 抗结块 抗氧化 高强度 薄膜吹塑用
- 品牌:诺瓦化学
- 型号:25KG
- 货号:568
- 价格: ¥7.9/千克
- 发布日期: 2022-11-03
- 更新日期: 2025-10-15
产品详请
品牌 | 诺瓦化学 |
货号 | 568 |
用途 | 薄膜 层压板 食品包装材料 |
牌号 | FP120-DD |
型号 | FP120-DD |
品名 | LLDPE |
生产企业 | 诺瓦化学 |
特性级别 | 增韧级|||标准级|||耐老化|||高强度|||高抗冲||| |
加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
包装规格 | 25KG |
外形尺寸 | 袋装 |
用途级别 | 通用级|||薄膜级|||板材级|||瓶盖专用料|||薄壁制品||| |
是否进口 | 否 |
LLDPE /SCLAIR® FP120-DD /加拿大NOVA Chemicals 物性表
规格用途
规格级别 抗结块性,可加工性,良好,良好的热封性,韧性良好,抗氧化性,低密度,低速凝固晶
点,光滑性,高强度,食品接触的合规性 薄膜挤出,共挤出成型
外观颜色 该料用途 薄膜,层压板,食品包装 备注说明 加工条件:薄膜挤出,共挤出成型。
技术参数 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 物理性能 比重 ASTMD792 0.920 g/cm3 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) ASTMD1238 1.0 g/10min 薄膜 薄膜厚度-经测试 25 μm SecantModulus-1%Secant,MD(25μm,BlownFilm) ASTMD882 175 MPa SecantModulus-1%Secant,TD(25μm,BlownFilm) ASTMD882 195 MPa TensileStrength-MD(Yield,25μm,BlownFilm) ASTMD882 10.0 MPa TensileStrength-TD(Yield,25μm,BlownFilm) ASTMD882 10.0 MPa TensileStrength-MD(Break,25μm,BlownFilm) ASTMD882 48.0 MPa TensileStrength-TD(Break,25μm,BlownFilm) ASTMD882 32.0 MPa TensileElongation-MD(Break,25μm,BlownFilm) ASTMD882 480 % TensileElongation-TD(Break,25μm,BlownFilm) ASTMD882 670 % 落锤冲击(25μm,吹塑薄膜) ASTMD1709A 270 g ElmendorfTearStrength-MD(25μm,BlownFilm) ASTMD1922 420 g ElmendorfTearStrength-TD(25μm,BlownFilm) ASTMD1922 610 g


LLDPE /SCLAIR® FP120-DD /加拿大NOVA Chemicals 物性表
LLDPE /SCLAIR® FP120-DD /加拿大NOVA Chemicals 物性表
规格用途
规格级别 | 抗结块性,可加工性,良好,良好的热封性,韧性良好,抗氧化性,低密度,低速凝固晶 点,光滑性,高强度,食品接触的合规性 薄膜挤出,共挤出成型 | 外观颜色 | |
该料用途 | 薄膜,层压板,食品包装 | ||
备注说明 | 加工条件:薄膜挤出,共挤出成型。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.920 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 1.0 | g/10min | ||
薄膜 | 薄膜厚度-经测试 | 25 | μm | ||
SecantModulus-1%Secant,MD(25μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 175 | MPa | ||
SecantModulus-1%Secant,TD(25μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 195 | MPa | ||
TensileStrength-MD(Yield,25μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 10.0 | MPa | ||
TensileStrength-TD(Yield,25μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 10.0 | MPa | ||
TensileStrength-MD(Break,25μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 48.0 | MPa | ||
TensileStrength-TD(Break,25μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 32.0 | MPa | ||
TensileElongation-MD(Break,25μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 480 | % | ||
TensileElongation-TD(Break,25μm,BlownFilm) | ASTMD882 | 670 | % | ||
落锤冲击(25μm,吹塑薄膜) | ASTMD1709A | 270 | g | ||
ElmendorfTearStrength-MD(25μm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 420 | g | ||
ElmendorfTearStrength-TD(25μm,BlownFilm) | ASTMD1922 | 610 | g |


