产品展厅
|
抗紫外PP 巴塞尔 2039N 玻纤增强 耐刮擦 高流动 高柔软 汽车部件应用
- 品牌:巴塞尔
- 货号:568
- 价格: ¥8.5/千克
- 发布日期: 2022-11-10
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 巴塞尔 |
| 货号 | 568 |
| 用途 | 汽车部件应用 |
| 特性级别 | 增韧级|||增强级|||抗紫外线|||标准级|||耐老化|||高流动|||高抗冲|||高刚性||| |
| 牌号 | 2039N |
| 型号 | 2039N |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 用途级别 | 通用级|||汽车部件|||薄壁制品||| |
| 生产企业 | 巴塞尔 |
| 是否进口 | 否 |
Softell PP TKG 2039N NAT
>PP-GF25<
聚合物: 共聚物
熔融指数: 11 g/10min
缺口冲击: 15 kJ/m2
| 加工方式: | 注射成型 |
| 材料属性: | 25%玻纤 增强 抗UV级 |
| 材料特性: | 低光泽 ? 耐刮擦 ? 高流动性 ? 柔软 |
| 材料用途: | 汽车领域的应用 ? 汽车内饰件 |









