产品展厅
|
科思创 TPU DP 3070AU 抗拉伸 抗压缩 工程配件应用
- 品牌:科思创
- 货号:856
- 价格: ¥25.6/千克
- 发布日期: 2024-05-24
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 品牌 | 科思创 |
| 货号 | 856 |
| 用途 | 工程配件应用 |
| 牌号 | DP 3070AU |
| 型号 | DP 3070AU |
| 品名 | TPU |
| 外形尺寸 | 袋装 |
| 生产企业 | 科思创 |
| 是否进口 | 否 |
TPU-聚脂 /Desmopan® DP 3070AU /德国科思创 物性表
性能项目
试验条件[状态]
测试方法
测试数据
数据单位
物理性能
密度
ISO11832
1150
kg/m3
机械性能
TensileStress3(Break,23°C)
DIN53504
25.0
MPa
拉伸应力3
应变,23°C
DIN53504
2.50
MPa
300%应变,23°C
DIN53504
4.60
MPa
拉伸应变3(断裂,23°C)
DIN53504
800
%
AbrasionResistance(23°C)
ISO4649-A
50.0
mm3
TensileStorageModulus
-20°C
ISO6721-1,-4
55.0
MPa
20°C
ISO6721-1,-4
17.0
MPa
60°C
ISO6721-1,-4
12.0
MPa
ELASTOMERS
弹性体
TestMethod
NominalValue
Unit
撕裂强度4(23°C)
ISO34-1
36
kN/m
压缩 变形
23°C,72hr
ISO815
24
%
70°C,24hr
ISO815
52
%
冲击性能
ImpactResilience(23°C)
ISO4662
47
%
硬度
肖氏硬度(邵氏A,3秒)
ISO8682
70


TPU-聚脂 /Desmopan® DP 3070AU /德国科思创 物性表
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO11832 | 1150 | kg/m3 | |
| 机械性能 | TensileStress3(Break,23°C) | DIN53504 | 25.0 | MPa | |
| 拉伸应力3 | 应变,23°C | DIN53504 | 2.50 | MPa | |
| 300%应变,23°C | DIN53504 | 4.60 | MPa | ||
| 拉伸应变3(断裂,23°C) | DIN53504 | 800 | % | ||
| AbrasionResistance(23°C) | ISO4649-A | 50.0 | mm3 | ||
| TensileStorageModulus | -20°C | ISO6721-1,-4 | 55.0 | MPa | |
| 20°C | ISO6721-1,-4 | 17.0 | MPa | ||
| 60°C | ISO6721-1,-4 | 12.0 | MPa | ||
| ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| 撕裂强度4(23°C) | ISO34-1 | 36 | kN/m | ||
| 压缩 变形 | 23°C,72hr | ISO815 | 24 | % | |
| 70°C,24hr | ISO815 | 52 | % | ||
| 冲击性能 | ImpactResilience(23°C) | ISO4662 | 47 | % | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,3秒) | ISO8682 | 70 | ||







